Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajos Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 76 56.30% 0.00
2 author_keyword:Rivero, Victoria Ileana 75 55.56% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Educación 75 55.56% 0.00
4 subject_keyword:Redes sociales 66 48.89% 0.00
5 subject_keyword:Educación mediada 65 48.15% 0.00
6 subject_keyword:Ingresantes 58 42.96% 0.00
7 subject_keyword:Trabajos Finales 57 42.22% 0.00
8 subject_keyword:Entornos virtuales de enseñanza 52 38.52% 0.00
9 subject_keyword:Comunidades virtuales 50 37.04% 0.00
10 subject_keyword:Competencias digitales 39 28.89% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
135 100.00% 0.00