Search Statistics

Search Statistics for Escuela superior de Ciencias Marinas

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 DESHIELODE GLACIARES 2 25.00% 0.00
2 MORTENSEN 1 12.50% 0.00
3 Nico cetra 1 12.50% 1.00
4 author_keyword:Cetra, Nicolás 1 12.50% 0.00
5 author_keyword:Firstater, Fausto Nahuel 1 12.50% 0.00
6 author_keyword:Maggioni, Matías 1 12.50% 0.00
7 author_keyword:Narvarte, Maite Andrea 1 12.50% 0.00
8 ordenanza 1 12.50% 0.00
9 reglamento 1 12.50% 0.00
10 trabajo final 1 12.50% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
8 100.00% 0.12