dc.contributor.advisor | Morales, Carolina L. | es-ES |
dc.contributor.other | Aizen, Marcelo A. | es-ES |
dc.creator | Arbetman, Marina P. | es-ES |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T16:52:36Z | |
dc.date.available | 2017-09-14T16:52:36Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/183 | |
dc.description.abstract | Tanto a nivel local como mundial los insectos polinizadores están sufriendo importantes declinaciones poblacionales, retracciones geográficas y extinciones. Esto pone en peligro no sólo a las especies en sí mismas, sino a la reproducción sexual de muchas plantas silvestres y al rendimiento de aproximadamente el 70% de los cultivos de habitual consumo humano. Los abejorros (abejas sociales del género Bombus) son un grupo que motiva especial preocupación, tanto por su función como polinizadores de floras diversas, como también por su creciente papel en la polinización de cultivos en todo el mundo. Sin embargo, si bien los abejorros han sido percibidos como beneficiosos para mejorar la reproducción y el rendimiento de plantas y cultivos, existe una gran preocupación mundial sobre los impactos que las introducciones de especies no nativas de abejorros comerciales puedan generar sobre las especies de abejorros nativas. En particular, el comercio internacional basado en la producción masiva y en cautiverio de los abejorros, podría favorecer la propagación de enfermedades, la cual ha sido citada como posible causante de declinación poblacional de abejorros. Unas diez especies han sido introducidas en distintas partes del mundo, con resultados aparentemente negativos para las especies de abejorros nativos. Sin embargo, las evaluaciones a gran escala y a largo plazo de las consecuencias de tales introducciones son insuficientes. En nuestra región, Bombus ruderatus y Bombus terrestris se introdujeron secuencialmente en Chile y más tarde invadieron la región patagónica de Argentina. A partir de ese momento, se comenzó a observar una drástica declinación del único abejorro nativo de esta región, Bombus dahlbomii, el cual era muy abundante desde el norte de Neuquén hasta el extremo sur del continente. En esta tesis evalúo potenciales causas de declinación de abejorros a escala global y regional. A escala global, muestro que aproximadamente el 34% de la fauna de abejorros evaluados (44% del total) están declinando mundial o continentalmente. Sin embargo se observa que la disminución de las especies no está distribuida al azar en la filogenia. Las especies susceptibles están sobrerrepresentadas en el subgénero Thoracobombus (ca. 64%), y sub-representadas en el subgénero Pyrobombus (ca. 6%). Por otro lado, las especies con áreas de distribución geográfica más reducidas muestran ser particularmente vulnerables a la declinación, al igual que las especies para las cuales no se han reportado ninguno de los tres parásitos patógenos más habituales en abejorros (Crithidia bombi, Nosema spp y Locustacarus buchneri). El patrón de contagio filogenético observado en la declinación a nivel mundial indica que la historia evolutiva y la diversidad genética asociada a ciertos clados podrían ser profundamente erosionadas de continuarse con la tendencia actual de declinación poblacional. A escala regional, estudios en la Patagonia revelan que, a sólo cinco años de su llegada, la especie altamente invasiva B. terrestris se ha convertido en el abejorro más abundante y extendido, y que su propagación coincide con la retracción geográfica de la única especie nativa, B. dahlbomii. Se reporta por primera vez la presencia del parásito Apicystis bombi en muestras de B. ruderatus y de B. dahlbomii recolectadas posteriormente a la invasión de B. terrestris (para el cual se encontró un 47% de individuos infectados), patógeno que no se detectó en las muestras de B. dahlbomii y B. ruderatus recolectadas previamente a dicha invasión. La identidad del parásito A. bombi fue corroborada por secuenciación de ADN correspondiente al marcador nuclear 18S, que resulta idéntica en las tres especies de abejorros, y coincide con secuencias ya publicadas registradas en individuos europeos. Por otro lado, al evaluar la variación genética del parásito mediante las regiones nucleares ITS1 y ITS2 se encuentra que se trata de una población poco estructurada genéticamente, en donde la ubicación geográfica explica sólo el 15% de la variación genética. Para la región Patagónica, los resultados de esta tesis proporcionan evidencia indirecta de la posible relación entre la introducción de parásitos patógenos y el colapso poblacional y la retracción geográfica de B. dahlbomii. Aunque los datos no proporcionan información sobre la dirección de la transferencia, la ausencia de una marcada estructura genética espacial y de especificidad en los hospedadores sugiere que A. bombi podría estar causando una epidemia infecciosa emergente, propagada entre continentes a través de taxones de abejas. Los esfuerzos de conservación deberían centrarse en las especies pertenecientes a los clados susceptibles y en particular a las de área geográfica más pequeña. Dado que los abejorros invasores pueden desplazar rápidamente a sus congéneres nativos y cointroducir enfermedades, se debería desalentar la introducción de especies de abejorros en regiones donde no son nativos. Por último, los mecanismos de tolerancia y resistencia a los parásitos patógenos deberían ser explorados urgentemente y en profundidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche. | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Insectos polinizadores | es |
dc.subject | Abejas sociales | es |
dc.subject | Flora silvestre | es |
dc.subject | Abejas bombus ruderatus | es |
dc.subject | Abejas bombus terrestris | es |
dc.subject | Abejas bombus dahlbomii | es |
dc.subject | Filogenética | es |
dc.subject | Parásitos patógenos | es |
dc.subject | Patagonia (Argentina) | es |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es |
dc.title | La declinación de abejorros (bombus) y sus potenciales causas, a distintas escalas espaciales | es |
dc.type | TesisdePosgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Doctora en Biología | es |
dc.description.fil | Fil: Arbetman, Marina P. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es-ES |
dc.cole | Tesis de Posgrado | es_ES |
The following license files are associated with this item: