Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 978-604-606-0 1 8.33% 0.00
2 Cipolletti 1 8.33% 0.00
3 EL TURISMO EN LA ARGENTINA DESDE 2005 1 8.33% 1.00
4 Facultad de Economía 1 8.33% 0.00
5 Historia UNCO 1 8.33% 0.00
6 Lidia Moroziuk 1 8.33% 0.00
7 TURISMO 1 8.33% 0.00
8 USHUAIA 1 8.33% 1.00
9 freytas 1 8.33% 0.00
10 https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/18199 1 8.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12 100.00% 0.17