Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 83 91.21% 0.00
2 subject_keyword:Artículos 74 81.32% 0.00
3 subject_keyword:Estudiantes 70 76.92% 0.00
4 subject_keyword:Enseñanza 67 73.63% 0.00
5 subject_keyword:Pandemia 53 58.24% 0.00
6 subject_keyword:COVID-19 48 52.75% 0.00
7 subject_keyword:Derecho a la educación 43 47.25% 0.00
8 subject_keyword:Humanidades y Arte 43 47.25% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Educación 41 45.05% 0.00
10 subject_keyword:Nuevas tecnologías 29 31.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
91 100.00% 0.00