Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Bugallo, Lucía | |
dc.creator | Zinkgräf, Constanza | |
dc.creator | Pedrazzini, Ana | |
dc.date | 2019-03 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T17:46:38Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T17:46:38Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15428 | |
dc.identifier.issn | 1668-0227 | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo busca aportar al estudio empíricamente fundado de la multimodalidad y el humor en niños y adolescentes. Focaliza en la producción de humor gráfico en tanto discurso multimodal, en el que diversos signos –en su mayoría icónicos, plásticos y lingüísticos– interactúan para producir sentido y crear un efecto humorístico. Tomando como corpus 134 viñetas humorísticas producidas por niñas/os y adolescentes de 10 a 19 años, analizamos las formas en que el dibujo y la escritura son puestos en relación y encontramos que la relación de complementariedad es la que prima, lo cual da cuenta de un esfuerzo por sacar provecho del potencial de cada modo semiótico. También identificamos el repertorio de recursos gráficos desplegados (con globos, líneas de movimiento, etiquetas y carteles como los más numerosos), atendiendo a usos con mayor o menor grado de convencionalidad e innovación y describimos diversas estrategias llevadas a cabo para producir viñetas inteligibles, relevando también dificultades sólo parcialmente superadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp.115-141 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue | es_ES |
dc.relation.uri | https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=783&id_articulo=16252 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación | es_ES |
dc.subject | Humor | es_ES |
dc.subject | Articulación multimodal | es_ES |
dc.subject | Recursos gráficos | es_ES |
dc.subject | Imagen | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.title | Propiciar la multimodalidad en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Bugallo, Lucía. Universidad Nacional del Comahue. Grupo de Estudios Culturales y Cognitivos (IPEHCS-CONICET); Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Pedrazzini, Ana. Universidad Nacional del Comahue. Grupo de Estudios Culturales y Cognitivos (IPEHCS-CONICET); Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Zinkgräf, Constanza. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias de la Educación; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: