Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Pérez, Gabriela Ana | es-ES |
dc.date | 2014-05-14 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:37:09Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T12:37:09Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/9972 | |
dc.description.abstract | La influjo de organismos internacionales en la aplicación de políticas orientadas a la solución del “problema de la vivienda” de los sectores pobres en los países latinoamericanos ocurre desde hace varios decenios. El origen suele ubicarse a partir de la década de 1950, cuando en los países de la región se observa la intensificación del crecimiento vegetativo y de las emigraciones rurales-urbanas.El comienzo del milenio encuentra nuevamente a las ciudades de América Latina como escenarios de profundas transformaciones y de problemas complejos, entre los cuales la resolución de las carencias habitacionales se reposiciona en la agenda internacional como un “eje estratégico” para la superación de la pobreza y la precariedad urbana. En este marco destaca el surgimiento de Cities Alliance, una asociación que agrupa a instituciones y organismos de desarrollo con el propósito de asistir a las ciudades a abordar los desafíos urbanos del siglo XXI, entre ellos la eliminación-mejoramiento de los barrios marginales.En la primera parte de la ponencia se presentan los principales rasgos de Cities Alliance destacando: enfoque dominante, orientaciones de las estrategias o modelosde intervención de gobiernos y otros actores, políticas y programas impulsados. En la segunda parte se realizan algunos señalamientos sobre la actual política habitacional en la ciudad de Neuquén a la luz del planteo de Cities Alliance. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | pp. 289-299 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Boletín Geográfico | es-ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/147 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Boletín Geográfico | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín Geográfico; Núm. 31 (2008): Boletín Geofráfico; pág. 289-299 | es-ES |
dc.source | 2313-903X | |
dc.source | 0326-1735 | |
dc.subject | Política habitacional | es-ES |
dc.subject | Agenda internacional | es-ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es-ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es-ES |
dc.title | La política habitacional en la agenda internacional : el papel de cities alliance en el caso de la ciudad de Neuquén | es-ES |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.type | Articulo | es |
dc.description.fil | Fil: Pérez, Gabriela Ana. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es-ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |