Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Cogliati, Marisa Gloria | |
dc.creator | Ostertag, Griselda | |
dc.creator | Caso, Matías | |
dc.creator | Finessi, Florencia Gisella | |
dc.creator | Groch, Damián | |
dc.date | 2018-12-21 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:37:09Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T12:37:09Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/9961 | |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha producido un aumento de la temperatura media en distintas regiones, lo que se asocia con un aumento en la evapotranspiración, provocando mayor déficit y estrés hídrico en zonas con climas áridos. El clima de la provincia del Neuquén presenta un marcado gradiente de precipitaciones oeste-este, en áreas cercanas a la cordillera de los Andes se destacan inviernos fríos con lluvias y nevadas, y veranos más secos y templados; hacia el este disminuye la precipitación presentando un ambiente semidesértico identificado con la estepa patagónica. El conocimiento de la evolución de las distintas componentes del balance hídrico en zonas áridas es de fundamental importancia para la estimación de la cobertura vegetal y sus requerimientos hídricos, considerando las diversas actividades productivas que se desarrollan en la región. En el presente trabajo se presentan en detalle las variaciones espaciales de las componentes del balance de humedad, a partir de información de superficie de la red estaciones meteorológicas de la provincia del Neuquén. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | pp. 26-44 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Boletín Geográfico | es-ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/2163 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Boletín Geográfico | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín Geográfico; Vol. 2, Núm. 40 (2018): Boletín geográfico; p. 26-44 | es-ES |
dc.source | 2313-903X | |
dc.source | 0326-1735 | |
dc.subject | Thornthwaite | es-ES |
dc.subject | Balance hídrico | es-ES |
dc.subject | Evapotranspiración | es-ES |
dc.subject | Escorrentía | es-ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es-ES |
dc.title | Análisis del balance hídrico medio mensual en la provincia del Neuquén (Argentina) | es-ES |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.type | Articulo | es |
dc.description.fil | Fil: Cogliati, Marisa Gloria. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es-ES |
dc.description.fil | Fil: Ostertag, Griselda. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es-ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |