Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | del Mónaco, Silvana | es_ES |
dc.creator | Simes, Adriana | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T12:47:12Z | |
dc.date.available | 2018-12-13T12:47:12Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/7605 | |
dc.description.abstract | Argentina no cuenta, al día de hoy, con una producción de cepas autóctonas de levaduras con buenas características tecnológicas y enológicas capaces de insertarse en el mercado vitivinícola regional. El aislamiento y caracterización a nivel molecular y fermentativo de estos microorganismos es determinante para el desarrollo económico de esta actividad a nivel nacional. Ocho cepas originarias de la Patagonia Norte, previamente caracterizadas como Saccharomyces cerevisiae a nivel genómico, fueron estudiadas según sus capacidades a nivel fermentativo, haciendo hincapié en el paso limitante de la utilización de azúcares, que es el transporte de los mismos a través de la membrana plasmática. De esta forma, se analizaron los perfiles de consumo en diferentes caldos a fin de obtener datos a nivel teórico, potencialmente extrapolables a condiciones de fermentación enológica. De las ocho iniciales, tres cepas, identificadas en estudios preliminares como ÑNM10, ÑIF8 y ÑMN16, fueron elegidas a partir de sus perfiles fermentativos. Cada uno de los análisis realizados se contrastó con una cepa de uso frecuente en la vitivinicultura local tomada como patrón, EC1118, de la cual existe abundante bibliografía relacionada tanto a su desempeño tecnológico como a su metabolismo a nivel molecular. La caracterización metabólica consistió en evaluar la resistencia a altas presiones osmóticas y en comparar los perfiles fermentativos frente a glucosa, fructosa, una mezcla de ambas hexosas y mosto de uvas variedad Pinot noir. También fueron analizados el consumo de azúcares y la expresión molecular de los transportadores de hexosas más importantes en cada cepa a lo largo de una fermentación. La expresión de los transportadores de hexosas durante las fermentaciones reveló diferencias interesantes en la respuesta de cada cepa para el consumo de azúcar, donde los transportadores HXT2 y HXT5 mostraron cambios significativos en la expresión en cepas de la Patagonia, que normalmente se asocian a la resistencia a condiciones ambientales estresantes. Los resultados obtenidos combinando las características estudiadas, tanto a nivel enológico como molecular, son sumamente alentadores, evidenciando que las cepas ÑIF8 y ÑMN16 presentan un elevado potencial para su aplicación en las vinificaciones locales. Ensayos actualmente en desarrollo, llevados a cabo a escala piloto, determinarán la posibilidad de utilizar estas cepas, con características tecnológicas prometedoras, a nivel industrial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Biotecnología | es_ES |
dc.subject | Bioquímica | es_ES |
dc.subject | Levadura | es_ES |
dc.subject | Enología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Aplicadas | es_ES |
dc.title | Estudio molecular y cinético de la captación de glucosa y fructosa por levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae aisladas de una bodega de la región del Añelo. | es_ES |
dc.type | TesisdePosgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Magister en Ciencias Agrarias y Biotecnología | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Simes, Adriana. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Posgrado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: