dc.contributor.advisor | Rubeo, Roberto Enzo | es-ES |
dc.creator | Carassale, Franco | |
dc.date | 2018-03 | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T11:55:28Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T11:55:28Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/6247 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación de corte exploratorio descriptivo, mostramos a través de un estudio de caso, la existencia de brechas digitales en ferias comerciales de la economía social y solidaria (EESS) de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Partimos del objetivo de conocer si estos feriantes recurrían a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (nTIC) -que se desprenden del sin fin de oportunidades que presenta Internet hoy en día- para su gestión comercial. Examinamos para ello las características demográficas de los feriantes, el grado de habilidad informática, el conocimiento de algunas herramientas informáticas gratuitas y de bajo costo, entre otras variables, utilizando como herramientas encuestas y entrevistas semiestructuradas. Los datos analizados demuestran que las organizaciones analizadas se encuentran atravesadas por la segunda brecha digital, donde la baja habilidad cognitiva para el conocimiento y utilización de nTIC se presentan como una barrera importante para la generación de ventajas coompetitivas. Se describen a partir de ello, algunas recomendaciones y sugerencias interventoras, tales como: co-creación de un Comité Regional de Culturas Digitales para Organizaciones de la Economía social y Solidaria; Creación de un espacio virtual a nivel nacional donde feriantes, artesanos y emprendedores compartan experiencias de herramientas informáticas y sobre su oficio en línea a modo de foro; protagonismo de la Universidad Pública Nacional en la implementación de instancias de capacitación acorde a las necesidades de los feriantes y de líneas de investigación-acción sobre necesidades y capacidades de gestión en organizaciones de la EESS. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Economía y Administración | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Economía social y solidaria | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Era digital | es_ES |
dc.subject | Cloud computing | es_ES |
dc.subject | Justicia social | es_ES |
dc.subject | Ferias comerciales | es_ES |
dc.subject | Estudio de casos | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Brechas digitales en organizaciones de la economía social y solidaria : el caso de la “Feria 1” de Neuquén Capital y la “Feria de Artesanos y Emprendedores” de la Ciudad de Cipolletti. | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciado en Administración | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Carassale, Franco. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesinas | es_ES |
The following license files are associated with this item: