Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Bertani, Luis Alberto | |
dc.contributor.advisor | Cogliati, Marisa Gloria | |
dc.creator | Finessi, Florencia Gisella | |
dc.creator | Groch, Damián | |
dc.date | 2018-05 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T20:59:20Z | |
dc.date.available | 2018-08-28T20:59:20Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/5825 | |
dc.description.abstract | La variabilidad del agua en el tiempo y en el espacio ha pasado a ser en la actualidad uno de los temas principales de conflicto a escala mundial, regional y local. Los intereses enfrentados entre las poblaciones que viven aguas arriba y aguas abajo de los cursos fluviales transforman a estos cursos en áreas de complejidad creciente. El sistema hidrográfico de la Cuenca Alta del Río Neuquén (CARN) presenta vital importancia en la región y aguas abajo, por lo que fue seleccionado como la unidad de análisis, considerando sus variabilidades y dinámicas particulares, e identificando problemáticas asociadas que se evidencian en el comportamiento de la misma. En el presente trabajo se analizó la variabilidad hidrológica en la CARN y su asociación con fenómenos hidrometeorológicos, durante el periodo 2000-2014. Específicamente se estudió su relación con el fenómeno ENOS, a partir del Índice Oceánico del Niño (ONI) y el Índice de Oscilación Sur (SOI), del procesamiento de imágenes satelitales ópticas (productos MOD10A2), datos meteorológicos de superficie (temperatura, precipitación), datos hidrográficos (caudal), y datos nivológicos (equivalente de agua en nieve), mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica y herramientas de análisis estadístico. El estudio de la relación de la hidrología del área con el fenómeno ENOS, actualmente constituye un conocimiento importante para el pronóstico en escala de meses o años. Los resultados indicaron que si bien en el área de estudio existe una asociación entre las variables hidrológicas y el fenómeno ENOS, la correlación presentó valores moderados a bajos, con r de 0,38 y -0,17 (a un nivel de significación del 5%) para el ONI y el SOI respectivamente en el periodo 2000-2014. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Hidrología | es_ES |
dc.subject | Cuenca Alta del Río Neuquén | es_ES |
dc.subject | ENOS | es_ES |
dc.subject | ONI | es_ES |
dc.subject | SOI | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Estudio hidrológico de la Cuenca Alta del Río Neuquén | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada/o en Geografía | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Finessi, Gisella Florencia. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Groch, Damián. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: