dc.contributor.advisor | Alonso Roldán, Virginia | |
dc.contributor.other | Bernardis, Adela M. | es-ES |
dc.creator | Semper, Romina | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T15:10:29Z | |
dc.date.available | 2018-06-21T15:10:29Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/5809 | |
dc.description.abstract | La mara (Dolichotis patagonum) es una especie endémica de la Argentina declarada casi amenazada ya que sus poblaciones estarían disminuyendo debido a la pérdida de hábitat. Sin embargo, no es claro el efecto que las actividades antrópicas pueden tener sobre las poblaciones de esta especie. El objetivo de esta tesis fue caracterizar el uso de hábitat por parte de la mara en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, evaluando el efecto de las características del ambiente y la estructura de la vegetación, además de la influencia de la actividad antrópica. Para ello se midió (1) la frecuencia de encuentro de fecas de mara, como indicador de uso de hábitat, (2) la proporción de suelo desnudo y la cobertura relativa de vegetación arbustiva, diferenciando entre alta, media o baja, y (3) la frecuencia de signos de actividad antrópica en 16 cuadratas de dos estratos (meseta alta y meseta baja). A partir de estos datos se realizó un análisis de diferencia de medias de la frecuencia de encuentro de fecas en ambos estratos y una regresión lineal múltiple. Los resultados mostraron que la mara usa con mayor intensidad la meseta alta, con características de vegetación particulares (arbustos achaparrados y menos densos) y que ese uso se concentra donde hay mayor frecuencia de signos de actividad antrópica, inversamente a lo que sucede en la meseta baja. Estos resultados son de utilidad para el manejo del área tendiente a la conservación de la especie estudiada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del ambiente y la Salud. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Hábitat de la mara | es_ES |
dc.subject | Actividad antrópica | es_ES |
dc.subject | Paso Córdoba (General Roca) | es_ES |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Área natural protegida | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Uso de hábitat de la mara (dolichotis patagonum) en el área natural protegida Paso Córdoba (General Roca, Río Negro) | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Semper, Romina. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del ambiente y la Salud; Argentina | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
The following license files are associated with this item: