Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Pérez, Daniel Roberto | |
dc.contributor.other | Rovere, Adriana Edit | es-ES |
dc.creator | González, Florencia del Mar | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T16:34:09Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T16:34:09Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/5807 | |
dc.description.abstract | La reserva provincial Auca Mahuida (Argentina) es un área de interés para la conservación debido a su riqueza florística y endemismos. En ella se desarrollan incipientes proyectos de rehabilitación ecológica. El objetivo del trabajo fue evaluar la reintroducción de dos especies de grupos funcionales diferentes en canteras abandonadas: un arbusto fijador de nitrógeno Senna arnottiana y el pasto Stipa speciosa var. speciosa. Se efectuaron cuatro tratamientos: S. arnottiana asociada a S. speciosa con 1 litro de hidrogel, S. arnottiana asociada a S. speciosa con 1,5 litros, S. arnottiana aislada con 1 litro de hidrogel y S. arnottiana aislada con 1,5 litros de hidrogel. Al año de la plantación se evalúo la supervivencia y crecimiento de S. arnottiana. Los resultados muestran alta supervivencia de la especie (en promedio 84,75%), y que no existen diferencias significativas entre los tratamientos. Con respecto al crecimiento, los resultados son variables entre los tratamientos. Se concluye que S. arnottiana es una especie apta para su introducción como especie facilitadora de la sucesión natural en ambientes áridos degradados. Futuros seguimientos permitirán conocer si los beneficios de la introducción simultánea de especies se mantienen en estadios más avanzados y evaluar que tratamiento es más favorable para el desarrollo de estructuras reproductivas y/o una rápida cobertura del suelo. Palabras clave: canteras, rehabilitación ecológica, hidrogel, facilitación, supervivencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del ambiente y la Salud. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Reserva provincial Auca Mahuida (Neuquén) | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación ecológica | es_ES |
dc.subject | Arbusto Senna arnottiana | es_ES |
dc.subject | Pasto Stipa speciosa | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Reintroducción de especies nativas de dos grupos funcionales en sitios con degradación severa de La Payunia de Neuquén, Argentina | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental | es_ES |
dc.description.fil | Fil: González, Florencia del Mar. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: