dc.contributor.advisor | Elízondo, Angel Eduardo | |
dc.contributor.other | Simone, Daniel | |
dc.creator | Cabrera, Estela Eva | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T13:12:17Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T13:12:17Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/5796 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar las zonas que presentaron mayores niveles de Radiaciones No Ionizantes (RNI) y cuál es la tasa de absorción (SAR) a la que estuvieron expuestas diariamente las personas que realizaban actividad física en Parque Norte en la ciudad de Neuquén. En la primera etapa de la investigación se realizó un relevamiento del terreno, a través de observaciones visuales y fotográficas. En las mismas se tuvo en cuenta el tiempo de exposición de las personas a las RNI. Así mismo dichas observaciones permitieron una ubicación aproximada de las antenas en la zona monitoreada. Posteriormente se realizaron encuestas a las personas que diariamente concurren al parque, lo que permitió recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el lugar donde se recogió la información. Los datos obtenidos fueron analizados mediante gráficos, tomando como referencia una edad promedio, la altura y el tiempo de exposición semanalmente. Como última instancia, se tomaron mediciones de acuerdo a la normativa vigente lo que permitió obtener en las zonas monitoreadas los valores de RNI, mediante el equipo NARDA NBM 550. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Radiaciones no ionizantes | es_ES |
dc.subject | RNI | es_ES |
dc.subject | Tasa de absorción | es_ES |
dc.subject | SAR | es_ES |
dc.subject | Antenas | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Determinación y análisis de los niveles de contaminación de electrosmog (densidad de potencia electromagnética) en zonas de Parque Norte de la ciudad de Neuquén | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Cabrera, Estela Eva. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
The following license files are associated with this item: