Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Aprea, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Reyes, Patricia Julia | |
dc.creator | Belleggia, Natalia Romina | |
dc.date | 2016-07 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T17:23:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-18T17:23:43Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/256 | |
dc.description.abstract | Toda actividad industrial es susceptible de provocar un impacto en el ambiente en el cual desarrolla sus operaciones viéndose particularmente afectados los recursos atmosféricos e hídricos.Respecto de estos últimos, en la Provincia de Río Negro el Departamento Provincial de Aguas como autoridad de aplicación es responsable del control y monitoreo de los cuerpos receptores,ya que es el estado quien debe velarpor la sanidad de estos ecosistemas. En esta tesis en particular se estudia el impacto generado por una planta faenadora de pollos de la localidad de Cipolletti a través del tiempo. Adicionalmente fue analizada la eficacia de las soluciones que han ido implementándose con el objeto de revertir impactos y acciones negativas sobre los recursos hídricos. Mediante la realización de análisis físicos y químicos de los efluentes, de colectores de drenaje y de análisis freatimétricoselaborados exclusivamente para esta tesisen el segundo semestre de 2015 y primero del 2016, fue posible verificar el estado y laevoluciónde los recursos hídricos, utilizando para el análisisespecífico delos colectores de drenaje monitoreados la aplicación de un Índice de Calidad del Agua (ICA).El trabajo de estudio de las instalaciones de campo se complementa con el análisis del sistemaadoptado de lagunas de estabilización con reúso de los efluentes y la verificación detallada de su diseño a pesar de que esta tarea se aborda, en general, como parte de los cursos de postgrado o especialización en Ingeniería Sanitaria.Como un aporte final, al resultado de la verificación de las instalaciones de planta se añadieron algunas recomendaciones técnicas que pueden mejorar aún más la calidad y el uso de los recursospara promover el manejo sostenible de las aguas superficiales y subterráneas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.subject | Ingeniería sanitaria | es_ES |
dc.subject | Recursos hídricos | es_ES |
dc.subject | Efluentes | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Lagunas de estabilización | es_ES |
dc.subject | Colectores de drenaje | es_ES |
dc.subject | Planta faenadora de pollos | es_ES |
dc.subject | Cipolletti (Río Negro) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Análisis integral de la evolución del impacto sobre los recursos hídricos realizado por una industria faenadora de pollos | es_ES |
dc.type | trabajo final de grado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Ingeniera química | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Belleggia, Natalia Romina. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Trabajos Finales | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: