Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Premoli, Andrea C. | es-ES |
dc.contributor.advisor | ||
dc.creator | Mathiasen, Paula | |
dc.date | 1000 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T13:44:03Z | |
dc.date.available | 2017-10-09T13:44:03Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/231 | |
dc.description.abstract | La región Patagónica ha sufrido el impacto de eventos antiguos tales como tectónica de placas, cambios en el nivel del mar, y más recientemente los cambios climáticos que ocurrieron durante el Cuaternario que afectaron la distribución de las poblaciones de plantas y sus patrones de diversidad genética. La hipótesis planteada es que los factores históricos se verán reflejados en la estructura genética de las poblaciones de plantas de linajes antiguos que habitan las latitudes australes. Este es el caso de Nothofagus pumilio (Nothofagaceae, lenga), especie arbórea que caracteriza los ambientes montañosos y altoandinos del Bosque Templado Austral. Esta especie de amplio rango altitudinal y latitudinal presenta una marcada variación en las formas de crecimiento y demografía a lo largo de su distribución. El objetivo general de este estudio es evaluar los niveles y la distribución de la variabilidad genética en N. pumilio a distintas escalas espaciales, utilizando distintos tipos de marcadores moleculares y caracteres cuantitativos. A escala de paisaje, se utilizaron polimorfismos genéticos de tres regiones no codificantes del ADN del cloroplasto para evaluar el rol que tuvieron los eventos paleogeológicos en modelar el acervo genético de N. pumilio. También se exploraron los efectos regionales de las oscilaciones climáticas del Cuaternario sobre el acervo genético de esta especie tolerante al frío utilizando ocho loci isoenzimáticos. A escala local, se analizaron las consecuencias genéticas del modo de regeneración en base a muestreos espacialmente explícitos en alturas contrastantes de tres pares de sitios utilizando marcadores isoenzimáticos y microsatélites. Además, se analizaron los efectos de la selección natural sobre caracteres adaptativos mediante experimentos de trasplantes recíprocos con plantas de distintos orígenes cultivadas en alturas contrastantes. Los análisis a escala de paisaje mediante análisis filogeográficos muestran que los patrones de variación genética en N. pumilio están estructurados geográficamente y son consistentes con la paleogeografía del Paleógeno de Patagonia. A escala regional, los patrones isoenzimáticos reflejan las oscilaciones climáticas del Cuaternario que también difieren latitudinalmente. Niveles similares de variación genética distribuidos en el gradiente latitudinal, sugieren expansión local desde múltiples áreas libres de hielo. Las poblaciones de latitudes intermedias presentaron mayor diversidad intrapoblacional y mayor diferenciación genética inter-poblacional reflejando establecimiento relativamente reciente a partir de acervos genéticos divergentes. A escala local, la marcada estructura genética fina a escala espacial reducida en sitios de baja altitud en los Cerros Challhuaco y López indicaría un establecimiento agrupado de plántulas en claros abiertos bajo el dosel. La ausencia de estructura genética fina en el Cerro Otto y en sitios de mayor altitud podría estar reflejando disturbios recurrentes. Los trasplantes recíprocos muestran que las diferencias genéticas medidas en plantas de N. pumilio a lo largo del gradiente altitudinal se traducen en una mayor plasticidad y una mayor respuesta aclimatativa en las plantas provenientes de menor altitud. En este estudio se encontró que la estructura genética actual de N. pumilio es el resultado complejo de la combinación de procesos históricos que ocurrieron a distintas escalas espaciales y en distintos tiempos geológicos y de adaptación a condiciones actuales cambiantes del gradiente altitudinal. Nothofagus pumilio ha conservado su identidad como especie desde el Paleógeno y ha respondido localmente a los cambios climáticos del Neógeno. Sin embargo, a pesar de ser un linaje antiguo N. pumilio ha mantenido la capacidad de responder vigorosamente a las presiones selectivas adaptándose al gradiente altitudinal. Por lo tanto los cambios climáticos ocurridos durante el Cuaternario probablemente han tenido efectos sinérgicos sobre la estructura genética antigua a escalas locales. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche. | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Nothofagus pumilio (nothofagaceae, lenga) | es |
dc.subject | Variación genética | es |
dc.subject | Filogenética | es |
dc.subject | Fitoecología | es |
dc.subject | Bosque Templado Austral (Argentina) | es |
dc.subject | Ecología forestal | es |
dc.subject.other | Ciencias de la tierra y medio ambiente | es |
dc.subject.other | Ciencias agrarias y forestales | es |
dc.title | Variaciones y estructuras genéticas en nothofagus pumilio (Pepp. et Endle.) Krasser 'lenga' a lo largo de diferentes gradientes ambientales | es |
dc.type | TesisdePostgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Doctora en Biología | es |
dc.description.fil | Fil: Mathiasen, Paula. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es |
dc.cole | Tesis de Postgrado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: