dc.contributor.advisor | Musso, Telma | es-ES |
dc.contributor.other | Carbone, Osvaldo | es-ES |
dc.creator | Martínez, Valeria | |
dc.date | 2017-02-10 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T22:59:59Z | |
dc.date.available | 2017-09-25T22:59:59Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/197 | |
dc.description.abstract | En un área del Bajo de Añelo, cuenca Neuquina, se caracterizaron los 150 metros basales de la Fm. Vaca Muerta de cuatro pozos de exploración y desarrollo. Se contó con información de perfiles eléctricos, imágenes de pozo, datos de producción y recortes de perforación (con un total de 275 muestras), se evaluó la litología, mineralogía, contenido de carbono orgánico y se caracterizaron las microfracturas naturales (venillas rellenas con calcita tipo “beef”) presentes en este intervalo mediante descripciones con lupa binocular, análisis de DRX, LOI (pérdida por ignición), MEB y EDS. Se determinaron cinco ciclos sedimentarios con respuestas eléctricas similares y seis litofacies, principalmente constituidas por margas, cuyas asociaciones litológicas se mantenían en la totalidad de los pozos. Se establecieron los porcentajes de los minerales mayoritarios de las margas, que corresponden a minerales arcillosos + mica, calcita y cuarzo, acompañados en menor proporción por cantidades variables de pirita, feldespatos y dolomita. También se analizó la mineralogía de la fracción arcilla de las mismas, la cual está constituida principalmente por Illita, seguida en proporción por caolinita + clorita y por último un interestratificado illita/esmectita, ordenado del tipo R1. A través del estudio de microvenillas se constató que las mismas se encuentran en contacto neto con la roca de caja, predominan aquellas de morfología recta por sobre las irregulares, el desarrollo de fibras de calcita con crecimiento perpendicular a las paredes de las fracturas es un rasgo que se repite en la gran mayoría y en algunos casos se detectó la presencia de sutura. Mediante las técnicas de EDS y MEB se verificó que el relleno es predominantemente de calcita, aunque también pueden contener baritina. A partir del conteo de microvenillas se observó que en todos los casos la mayor concentración de las mismas ocurre en los 40 metros basales de los pozos y en la zona donde se verificó la producción de Vaca Muerta. En función de esto, se definieron dos intervalos de correlación con características litológicas y mineralógicas diferentes: sección fracturada superior (zona productora) y sección fracturada inferior (zona de la cocina). Se observó que la producción ocurre en zonas con mayores proporciones en el contenido de carbonato o de cuarzo y valores elevados de COT, aunque menores en comparación con la zona de la cocina, lo que pudo haber brindado mayor fragilidad a la roca y favorecido una estimulación hidráulica correcta. Una alta concentración de microvenillas rellenas de calcita, por su parte, también puede incrementar la fragilidad de las marga, y a su vez podría constituir las principales vías de migración primaria de hidrocarburos, siendo su análisis una variable importante a la hora de evaluar reservorios potencialmente productores. Cabe destacar que debido a lo difícil de la predictividad de horizontes fracturados en este tipo de litosomos, la metodología propuesta puede considerarse un complemento importante para su evaluación. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería. | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Mineralogía | es |
dc.subject | Litología | es |
dc.subject | Vaca Muerta | es |
dc.subject | Generación de hidrocarburos | es |
dc.subject | Margas | es |
dc.subject | Microvenillas de calcita fibrosa | es |
dc.subject | Sobrepresión | es |
dc.subject | DRX | es |
dc.subject | LOI | es |
dc.subject | EDS | es |
dc.subject | MEB | es |
dc.subject | Añelo (Neuquén) | es |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es |
dc.title | Caracterización litolígica y mineralógica e integración con pefiles eléctricos y datos de producción de Fm. Vaca Muerta (naturalmente fracturada) en el sector centro este del Bajo de Añelo, cuenca neuquina | es |
dc.type | trabajo final de grado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Ciencias Geológicas | es |
dc.description.fil | Fil: Martínez, Valeria. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería. Departamento de gas y petróleo; Argentina. | es |
dc.cole | Trabajos Finales | es_ES |
The following license files are associated with this item: