Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | García Borboroglu, Pablo | es-ES |
dc.contributor.other | Yorio, Pablo | es-ES |
dc.creator | Lisnizer, Nora | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T17:20:35Z | |
dc.date.available | 2017-09-25T17:20:35Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/193 | |
dc.description.abstract | La teoría de metapoblaciones se ha mostrado particularmente adecuada en el estudio de aquellas especies con una clara estructuración espacial, como por ejemplo las aves que reproducen en colonias. En particular, las colonias de aves marinas constituyen poblaciones locales diferenciables y con dinámicas propias, que se encuentran conectadas entre sí por dispersión de individuos, y como tales se estructuran en metapoblaciones generalmente de amplitud regional. La Gaviota Cocinera Larus dominicanus es una especie ampliamente distribuída en el Hemisferio Sur y es la gaviota de mayor abundancia en el litoral costero Argentino. Al igual que muchas otras especies de aves marinas de hábitos alimenticios generalistas y oportunistas, sus poblaciones se han incrementado en varias regiones del Hemisferio Sur. Estudios previos en unas pocas localidades de Patagonia señalan que esta especie mostró un marcado incremento poblacional, el cual es motivo de preocupación debido a su potencial efecto negativo sobre otras especies costeras. Sin embargo, no se han realizado hasta el momento estudios de las tendencias poblacionales de la especie en un contexto regional. En esta tesis se presenta información sobre aspectos de la dinámica poblacional de la Gaviota Cocinera en el litoral de las provincias de Río Negro y Chubut (~ 1800 Km) desde un enfoque regional que permita obtener información de base para la toma de decisiones en materia de conservación y manejo. Se analizaron aspectos relacionados a sus tendencias poblacionales y a los procesos de transferencia de individuos entre colonias a diferentes escalas espaciales. A su vez, se investigó la dinámica de una colonia recientemente establecida dentro del área de estudio. La información obtenida confirma la expansión poblacional de la Gaviota Cocinera registrada en estudios previos en unas pocas localidades, y demuestra que la población del amplio sector costero de las Provincias de Río Negro y Chubut se incrementó un 37% en los últimos 15 años. El incremento en el número de reproductores se vio acompañado por el establecimiento de diez nuevos sitios de cría. El valor de abundancia estimado para la población total del área de estudio fue de 72.000 parejas reproductoras, las cuales se distribuyeron en 68 colonias de tamaño variable, en su mayoría menores a 1.000 parejas. A una mayor escala de análisis, se observaron diferencias significativas en las tendencias poblacionales de los diferentes sectores costeros relevados, coincidentes con la distribución diferencial de fuentes de alimento de origen antrópico a lo largo del área de estudio. Mientras que los sectores comprendidos en los golfos San Matías y San Jorge (Río Negro y Chubut, respectivamente) presentaron incrementos poblacionales significativos, los sectores del centro del área de estudio se mantuvieron estacionarios. En particular, los dos sectores con mayor crecimiento poblacional se caracterizaron por una oferta importante de descarte pesquero, señalando el posible rol del subsidio generado por las pesquerías comerciales en los patrones observados. El análisis de la información sobre distribución espacial, tamaño y tasas de crecimiento de las colonias sustentó la idea de que la dinámica poblacional de la Gaviota Cocinera en la región involucra procesos de transferencia de individuos entre colonias (p.e. procesos de tipo fuente-sumidero). En particular, estos procesos podrían haber sido claves en el crecimiento de colonias pequeñas, y en algunos casos recientemente establecidas, las cuales presentaron en general las mayores tasas de crecimiento y se encontraron ubicadas en cercanía de colonias de gran tamaño y largamente establecidas. Los resultados obtenidos brindan indicios de que estos procesos de transferencia de individuos también podrían haber actuado a nivel de los sectores costeros. El estudio de la biología reproductiva de la Gaviota Cocinera en Punta Loma mostró el bajo rendimiento reproductivo de la especie en esta colonia recientemente establecida. Si bien parámetros como la fecha mediana de puesta, el tamaño de la nidada y el porcentaje de pérdida de huevos fueron similares a los conocidos para otras colonias cercanas y largamente establecidas de la región de estudio, el porcentaje de mortalidad de pichones en Punta Loma y, en consecuencia, el éxito reproductivo fue marcadamente menor. El marcado incremento poblacional de esta colonia, mayor al 30% anual, sugiere que no se podría haber comportado como una población cerrada, habiendo sido necesario el reclutamiento de individuos provenientes de otros sitios para sustentar el crecimiento observado. Si bien este estudio no permite ser concluyente acerca de la magnitud del posible subsidio demográfico en Punta Loma, se brindan evidencias de que este proceso pudo haber sido determinante en la dinámica observada. Del mismo modo, y según los patrones de crecimiento observados en otras colonias de la región, sería factible que procesos similares hayan sido relevantes en el crecimiento de las colonias recientemente establecidas. Los estudios realizados constituyen las primeras investigaciones demográficas de la Gaviota Cocinera en el litoral costero del norte y centro Patagonia orientadas a comprender la dinámica poblacional de la especie en un contexto metapoblacional. Esta información ha sido relevante para la identificación de acciones concretas de monitoreo y de manejo desde una perspectiva regional, algunas de las cuales se presentan en este trabajo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche. | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Gaviota cocinera | es |
dc.subject | Aves marinas | es |
dc.subject | Demografía | es |
dc.subject | Reproducción | es |
dc.subject | Comportamiento | es |
dc.subject | Reserva Natural Punta Loma (Chubut) | es |
dc.subject | Puerto Madryn (Chubut) | es |
dc.subject | Estudio de casos | es |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es |
dc.title | Dinámica poblacional de la gaviota cocinera en el litoral patagónico : un enfoque regional para el manejo y la conservación | es |
dc.type | TesisdePostgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Doctora en Biología | es |
dc.description.fil | Fil: Lisnizer, Nora. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es |
dc.cole | Tesis de Postgrado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: