Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | ARG | es_ES |
dc.creator | Valle, María Ytati | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:48:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T17:48:53Z | |
dc.identifier.issn | 2718-8752 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/18280 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo exploratorio retomamos ejes teóricos-metodológicos de los Estudios Visuales para indagar el uso de las imágenes en las aulas. Analizaremos la concepción de imagen y visualidad en los informes producidos en 1909 por Ricardo Rojas y por Carlos Zuberbuhler. Advertimos que el uso de las imágenes respondió a una visualidad hegemónica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp.42-51 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Centro Universitario Regional Zona Atlántica | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/daraleer/article/view/5303 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.source | Dar a leer. Revista de Educación Literaria. Vol. 6 Núm. 11 (2024) | es_ES |
dc.subject | Imágenes | es_ES |
dc.subject | Visualidad | es_ES |
dc.subject | Estética escolar | es_ES |
dc.subject | Estudios visuales | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.title | Visualidad y hegemonía: los usos de las imágenes en las aulas | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Valle, María Ytati. Universidad Nacional del Comahue. Centro Universitario Regional Zona Atlántica; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Valle, María Ytati. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |