dc.contributor.advisor | Corley, Juan | es-ES |
dc.creator | Masciocchi, Maité | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T22:41:13Z | |
dc.date.available | 2017-09-12T22:41:13Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/181 | |
dc.description.abstract | Las invasiones biológicas son un tema central de la ecología. Por un lado, la introducción de especies exóticas brinda un excelente escenario para estudiar procesos demográficos y las interacciones sobre la estructura de las comunidades. Por otro, comprender los factores que determinan el establecimiento exitoso y la expansión de una especie exótica nos brinda información útil para establecer planes de manejo, control y/o erradicación cuando las especies invasoras afectan negativamente la diversidad natural de una región o se convierten en plagas. La invasión de la avispa exótica Vespula germanica, conocida comúnmente como “chaqueta amarilla”, es una de las invasiones más importantes ocurridas recientemente en el NO de la Patagonia debido a los daños económicos y sociales que generó y aún sigue generando. Poco se sabe en Argentina sobre la dispersión histórica y actual de V. germanica. Esta avispa fue observada por primera vez en el año 1980 al norte de la provincia de Neuquén, y desde su detección a la fecha llegó a establecerse en diversos hábitats. El primer objetivo de esta tesis fue conocer la tasa de dispersión de V. germanica en la Patagonia argentina, y compararla con las tasas registradas por esta misma especie en otras áreas invadidas y con las de otras especies invasoras exitosas, esto permite comprender el valor relativo del ambiente y de la biología de la especie en el éxito de invasión. Además, fue un objetivo determinar la distribución actual de V. germanica en la región (Capítulo II). Para ello en primer lugar recabé información de diferentes bases de datos; realicé cientos de encuestas y llamados telefónicos abarcando todo el país, y viajé por diferentes sitios de la Patagonia con la finalidad de obtener datos relacionados a la presencia/ausencia de la especie y fecha del primer avistaje. Finalmente con los datos obtenidos calculé la tasa de dispersión que esta avispa presenta en Argentina por medio de una regresión lineal de la distancia vs. los años desde el primer avistaje. Simultáneamente, con datos que aportaron fechas concretas, tracé un mapa mostrando la distribución actual de esta avispa en la totalidad del territorio Argentino, y describí el patrón de avance de la misma desde su arribo a la región. Los resultados indicaron que V. germanica presenta en Argentina una tasa de expansión de 37 km año-1 , siendo más acelerada hacia el sur del país. Su distribución actual abarca desde el norte de la provincia de Mendoza hasta el sur de la provincia de Santa Cruz. La tasa de expansión calculada para V. germanica confirma el potencial invasor mostrado por los himenópteros a lo largo del mundo. Vespula germanica es una avispa eu-social cuya colonia se encuentra dividida en castas (generalmente una reina, cientos de obreras y zánganos). Las reinas además de ser las encargadas de iniciar las colonias y regular las diferentes actividades dentro de la misma, son responsables de la expansión territorial de las poblaciones. Dicha expansión territorial puede ocurrir a comienzos del otoño cuando las nuevas reinas abandonan el nido para fecundarse y encontrar un sitio donde hibernar, y/o a principios de la primavera cuando se vuelven activas luego del invierno en busca de un sitio donde establecer su nueva colonia. El segundo objetivo de esta tesis fue determinar, a través de ensayos de vuelo, (a) la magnitud y expansión del movimiento de las reinas de otoño y primavera, tratando de comprender cuando se dispersan con mayor frecuencia y (b) evaluar la contribución propia de vuelo de cada reina a la expansión territorial observada para esta especie (Capitulo III). Además investigué posibles asociaciones entre los parámetros de vuelo (i.e.: distancia y velocidad) y el estado de hibernación (i.e.: pre y post-hibernantes) usando modelos lineales generalizados. Como resultado de esta etapa sugiero que el principal evento dispersivo de esta especie ocurre previo a la hibernación, mientras que luego de la misma las reinas vuelan distancias más cortas y a velocidades menores. Esta diferencia probablemente ocurra al momento de fecundarse para maximizar la probabilidad de aparearse con machos no emparentados, dado que la misma aumenta cuanto mayor es la distancia al nido parental. Las fluctuaciones numéricas en los niveles de actividad de las poblaciones de insectos han atraído la atención de los ecólogos, con la finalidad de deducir los factores responsables de las mismas. En insectos sociales, éstas no solo dependen del tamaño poblacional, sino que también están determinadas por diferentes factores, generalmente divididos en dos grandes grupos, endógenos -procesos denso-dependientes- como la edad o el estado fisiológico, y exógenos -denso-independientes- como el clima. El tercer objetivo de ésta tesis fue analizar la actividad de V. germanica, identificando la importancia relativa de diferentes factores influyentes en la determinación del patrón observado (Capitulo IV). Para conocer las fluctuaciones en los niveles de actividad de esta avispa invasora recolecté datos de la cantidad de avispas forrajeando en la Reserva Forestal Loma del Medio, localidad de El Bolsón, provincia de Chubut, desde el año 2002 a 2013. Mediante un análisis de series temporales y modelos lineales generalizados describí el patrón de variación anual e intra-anual de la actividad de las avispas, y analicé la importancia relativa de diferentes factores influyentes. Los resultados de este capítulo sugieren que esta avispa presenta fluctuaciones en su actividad a lo largo de los años sin indicar ningún patrón determinado. Por otro lado, se sugiere que la presión atmosférica media, sumado posiblemente a factores endógenos de la especie, son los que determinan la dinámica de la actividad de ésta avispa invasora. Con esta tesis intentaré aportar información útil para el manejo de Vespula spp. en la Patagonia. Este estudio permitirá comprender algunos de los factores relevantes que afectan el proceso de invasión, aportando además información que puede ser de utilidad para la ejecución de planes de manejo y control. Como principal conclusión sugiero, que además de las conocidas características de los insectos sociales que les confieren éxito en la invasión, diferentes actividades antrópicas son probablemente las que contribuyen en mayor medida a la expansión geográfica de estos invasores exitosos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche. | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Avispa (vespula germanica) | es |
dc.subject | Avispa (chaqueta amarilla) | es |
dc.subject | Especies exóticas | es |
dc.subject | Invasión de insectos | es |
dc.subject | Avispas sociales | es |
dc.subject | Himenópteros | es |
dc.subject | Molinos de vuelo | es |
dc.subject | Patagonia (Argentina) | es |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es |
dc.title | Dinámica de la dispersión y actividad de la avispa exótica Vespula germanica F. (Hymenoptera: Vespidae) en Argentina. | es |
dc.type | TesisdePostgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Doctora en Biología | es |
dc.description.fil | Fil: Masciocchi, Maité. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es |
dc.cole | Tesis de Postgrado | es_ES |
The following license files are associated with this item: