Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Morales, Patricia Alejandra | |
dc.creator | Cortez, Estela Iris | |
dc.date | 2022-12 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:10:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T14:10:00Z | |
dc.identifier.issn | 2683-9652 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/17704 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo, se presenta una investigación acerca de la cadena de valor hidrocarburífera en la Norpatagonia argentina y los desafíos que se presentan en términos de sustentabilidad. Se revisaron los conceptos de desarrollo sustentable, la cadena de valor de petróleo y gas, su proceso productivo y la trama empresarial como así también la composición de las matrices energéticas en el país y en el mundo. Asimismo, se analizó la implicancia de una cadena de valor como estructura generadora de dinámicas e iniciativas sustentables para los sectores productivos y las implicancias en las transacciones entre las empresas de los distintos eslabones. A través de un estudio de carácter exploratorio se intentó responder las preguntas de investigación formuladas sobre los ejes propuestos. Las conclusiones procuran mostrar que no existen respuestas únicas porque los desafíos son complejos y multidimensionales y, por ende, demandan de la participación de todos los actores y sectores. | es_ES |
dc.description.abstract | This article presents an investigation about the hydrocarbon value chain in Norpatagonia in Argentina and the challenges it faces in terms of sustainability. The concepts of sustainable development, the oil and gas value chain, its production process and the business network were reviewed, as well as the composition of the energy matrices in this country and in the world. Likewise, the implication of a value chain as a structure that generates dynamics and sustainable initiatives for the productive sectors was analyzed and what the implications are in the transactions between the companies of the different links. Through an exploratory study, an attempt was made to answer the research questions formulated on the proposed axes. The conclusions seek to show that there are no single answers because the challenges are complex and multidimensional and require the participation of all actors and sectors. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp.25–41 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/4503 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Administración. Número 3 (2021) | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Value chain | es_ES |
dc.subject | Hydrocarbons | es_ES |
dc.subject | Sustainability | es_ES |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1.5 | es_ES |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/2.7 | es_ES |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.2 | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | La cadena de valor hidrocarburífera en Argentina y el desafío del desarrollo sustentable | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Morales, Patricia Alejandra. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Cortez, Estela Iris. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |