Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Morales, Patricia Alejandra | |
dc.date | 2022-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T13:17:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T13:17:39Z | |
dc.identifier.issn | 2683-9652 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/17388 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se procuró revisar las últimas tendencias sobre tecnologías emergentes en el ámbito de la industria hidrocarburífera a través de una revisión bibliográfica de tipo descriptiva. A partir de dicho análisis, se revisaron las características delos objetos de estudio de las investigaciones seleccionadas con relación a las referencias empíricas elegidas.Inicialmente se presentaron las tecnologías emergentes y la cadena de valor sectorial. En segundo lugar, se expusieron los principales términos de la revisión bibliográfica, en función de las publicaciones seleccionadas con acuerdo a estrategias, descriptores y ecuaciones de búsqueda explicados en el apartado de metodología.Se concluye que, en función detodos los trabajos revisados, la implementación de tecnologías inteligentes por parte de la industria presenta destacables improntas de tipo técnicas, económicas, de seguridad, de sustentabilidad y ambientales. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, an attempt was made to review the latest trends on emerging technologies in the hydrocarbon industry through a descriptive bibliographic review.Based on this analysis, the characteristics of the study objects of the selected investigations were reviewed in relation to the empirical references chosen.Initially, emerging technologies and the sector value chain were presented. Second, the main terms of the bibliographic review were presented, depending on the publications selected according to the search strategies, descriptors and equations explained in the methodology section.It is concluded that, based on all the works reviewed, the implementation of smart technologies by the industry presents remarkable technical, economic, safety, sustainability and environmental imprints. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 41–57 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/4769 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Administración. Núm. 4 (2022) | es_ES |
dc.subject | Tecnologías emergentes | es_ES |
dc.subject | Internet de las cosas | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos sector upstream | es_ES |
dc.subject | Emerging technologies | es_ES |
dc.subject | Internet of things | es_ES |
dc.subject | Artificial intelligence | es_ES |
dc.subject | Hydrocarbons upstreamsector | es_ES |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.2 | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Las tecnologías emergentes y la industria gas y oil : una revisión bibliográfica | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Morales, Patricia Alejandra. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |