Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Fachinetti, Micaela | |
dc.date | 2017-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T15:56:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-19T15:56:14Z | |
dc.identifier.issn | 2408-4654 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/17186 | |
dc.description.abstract | Este artículo de investigación pretende explorar la relación entre las organizaciones de Economía Social y Solidaria (ESS) y el desarrollo económico de la ciudad de Neuquén en la actualidad. Los objetivos específicos son: por un lado, identificar y caracterizar algunas de las organizaciones de ESS que existen en la Ciudad de Neuquén; por el otro, analizar la contribución que realizan dichas organizaciones al desarrollo económico en esta localidad. Describiremos brevemente cinco experiencias que hoy trabajan en la ciudad: la empresa recuperada FaSinPat (ex Zanón); las cooperativas de trabajo (8300) y Cae Babylon; la Fundación Otras Voces, con actividades de educación, trabajo y en menor medida de financiamiento; y la Red Tinkuy, de comercio justo y consumo solidario. A la luz de algunas teorías sobre el desarrollo económico, analizaremos cómo contribuyen ellas al desarrollo de la ciudad de Neuquén. Para ello, utilizaremos críticamente los enfoques del capital social y el de Amartya Sen, del desarrollo como expansión de las libertades. Luego de este análisis, realizaremos algunas reflexiones sobre las posibilidades y limitaciones de estas teorías. Se trata de una indagación con un enfoque cualitativo, donde las técnicas utilizadas fueron: entrevistas semi-estructuradas a actores clave, observación participante y no participante, análisis documental y de fuente escrita. Como adelanto de nuestras reflexiones finales, sostendremos que la economía tradicional predominantemente neoclásica ofrece dificultades para evaluar los aportes de las organizaciones de ESS al desarrollo económico y que parece necesario, en consecuencia, que la economía política avance en la construcción de lenguajes y teorías capaces de valorarla y contribuir con ella. | es_ES |
dc.description.abstract | This article of investigation intends to explore the relation between the organizations of Social and Solidary Economy (ESS in Spanish) and economic development in the city of Neuquén during these times. It has two main objectives: on the one side, to identify and characterize some of the organizations of ESS which exist nowadays in the city. On the other side, it is to analyze the contribution that they make to this city’s economic development. We will briefly describe five cases working today in this city: “FaSinPat” (former “Zanón”); the cooperative society “(8300)” and “Cae Babylon”; “Otras Voces” Foundation, which has activities based on education, labor and -in a minor extended-microfinances; and “Red Tinkuy”, a network for fair trade and solidary consumption. Using some theories about economic development, we will analyze the way in which they contribute to the development of the city. In order to do so, we will critically use the social capital approaches and Amartya Sen's development as an expansion of capacities. After this analysis is done, we will do some reflections on the possibilities and limitations of these theories. We are dealing with a qualitative approach, in which the techniques used were: semi-structured interviews with key actors, participant and non-participant observations, and documental and written sources of analysis. As a preview of our final reflections, we still believe that the traditional economics -mainly neoclassic-offer difficulties when evaluating the contributions that organizations of ESS do to the local economic development. Consequently, it seems necessary for economic politics to go further in constructing languages and theories capable of valuating ESS and contributing to it. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 3-26 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración. | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/cuadernos/article/view/1751 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Economía. Núm. 6 (2017) | es_ES |
dc.subject | Economía social y solidaria | es_ES |
dc.subject | Organizaciones | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Patagonia, Argentina) | es_ES |
dc.subject | Social and solidary economy | es_ES |
dc.subject | Organizations | es_ES |
dc.subject | Development | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.title | Organizaciones de la economía social y solidaria en la ciudad de Neuquén : contribuciones al desarrollo económico | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Fachinetti, Micaela. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |