Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Landriscini, Graciela | |
dc.date | 2021-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T16:00:37Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T16:00:37Z | |
dc.identifier.issn | 2408-4654 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/17150 | |
dc.description.abstract | El presente artículo aborda cuestiones que refieren a un conjunto de transformaciones técnico productivas y organizativas que se asocian al ciclo de exploración y desarrollos extractivos y procesamientos de hidrocarburos de reservorios no convencionales en la cuenca neuquina iniciado en 2012, que involucra fundamentalmente a la formación geológica Vaca Muerta. Tales transformaciones que se manifiestan en las cadenas de valor del petróleo y el gas tienen entre sus protagonistas a YPF, a compañías internacionales y nacionales especializadas en el rubro, y a las pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios a las operadoras y sus contratistas. Dichas unidades enfrentan múltiples desafíos en su desenvolvimiento para responder a las demandas del mercado y a las nuevas tecnologías, a la volatilidad de precios y tarifas, y a las condiciones contractuales. El acceso al financiamiento, a garantías y a información estratégica técnica y económica son algunos de esos desafíos, junto a la asimetría de las relaciones de intercambio que caracteriza a dichas cadenas, en actividades exigentes por la cuantía de inversiones que suponen, los requerimientos tecnológicos, de escala y los estándares de calidad y seguridad, los tiempos, y la competencia interfirmas que enfrentan. A partir de los antecedentes relevados y de los resultados de la investigación desplegada sobre la cuestión, se incorpora al análisis expuesto, una propuesta de intervención pública orientada a la promoción de las unidades pequeñas y medianas que integran las cadenas de valor de los hidrocarburos. Dicha propuesta tiene alcance de un Proyecto de ley, y refiere a la creación de un fondo fiduciario para financiar el desarrollo tecnológico e industrial de las pequeñas y medianas empresas de las cadenas de valor de los hidrocarburos, de modo de fortalecer sus capacidades operativas, su anclaje territorial y su aporte al desarrollo regional. | es_ES |
dc.description.abstract | This article addresses issues that refer to a set of technical, productive and organizational transformations that are associated with the cycle of exploration and extractive developments and hydrocarbon processing of unconventional reservoirs in the Neuquén basin that began in 2012, which mainly involves the Vaca Muerta geological formation. Such transformations that are manifested in the oil and gas value chains have among their protagonists YPF, international and national companies specialized in the field, and small and medium-sized companies that providegoods and services to operators and their contractors. These units face multiple challenges in their development to respond to market demands and new technologies, price and rate volatility, and contractual conditions. Access to financing, guarantees and technical and economic strategic information are some of these challenges, together with the asymmetry of the exchange relations that characterizes these chains, in demanding activities due to the amount of investments that they entail, the technological requirements, scale and quality and safety standards, timing, and competition interferers they face. Based on the information collected and the results of the research carried out on the issue, a proposal for public intervention aimed at promoting the smalland medium-sized units that make up the hydrocarbon value chains is incorporated into the exposed analysis. Said proposal has the scope of bill/law, and refers to the creation of a trust fund to finance the technological and industrial development of small and medium-sized companies in the hydrocarbon value chains, in order to strengthen their operational capacities, their territorial anchoring and its contribution to regional development. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 106-140 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración. | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/cuadernos/article/view/3547 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Economía. Núm. 10 (2021) | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Desarrollo PyME | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje tecnológico | es_ES |
dc.subject | Hydrocarbons | es_ES |
dc.subject | SME development | es_ES |
dc.subject | Technological learning | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Hidrocarburos y desarrollo regional : una herramienta para la promoción de las Pymes y el aprendizaje tecnológico sectorial | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Landriscini, Graciela. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Landriscini, Graciela. Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Landriscini, Graciela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |