Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Leyes Zabala, Pablo | |
dc.creator | Aravena, José | |
dc.creator | Jurio, Elsie | |
dc.date | 2021-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:01:11Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T15:01:11Z | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2313-903X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/16994 | |
dc.description.abstract | Las ciudades de Neuquén y Plottier, ubicadas en el Alto Valle de la provincia del Neuquén, manifiestan un continuo crecimiento que se refleja en una expansión desordenada con múltiples y constantes contrariedades. El presente trabajo analiza una de las problemáticas que se da en torno a las urbanizaciones próximas al río Limay, las cuales ocupan áreas potencialmente inundables. En estas zonas, gradualmente se ha procedido a realizar emprendimientos inmobiliarios y asentamientos no regularizados con el riesgo que implica establecer viviendas a la vera de los ríos. Se trata de sectores que se encuentran dentro de la línea de ribera, sobre la planicie de inundación y por tanto están expuestos a las crecidas normales o con recurrencias de 10 años, según definiciones del ente regulador. El aumento de los caudales provoca el anegamiento de tierras, daños e inconvenientes para la población y la infraestructura involucrada. Con ayuda de la cartografía satelital y aerofotografías se evidencian los cambios en la dinámica del río Limay, luego de la regulación de sus caudales aguas arriba, por la construcción de las represas hidroeléctricas. Estos cambios dieron lugar a una progresiva transformación de la dinámica fluvial que repercutió en los usos de suelo, que pasaron de la actividad agrícola predominante al avance urbano. Producto de ello, por un lado se han perdido tierras con aptitud agrícola y por otro se han asentado barrios en áreas de peligro por inundación. Estos asentamientos son tanto de forma irregular, con población vulnerable, como propiciados por emprendimientos inmobiliarios que construyen barrios privados de alto poder adquisitivo. De esta forma han surgido zonas de considerable valor residencial, que son percibidas de manera diferente según el grupo social que las ocupa (sea por la cercanía al río, el valor paisajístico o por la necesidad habitacional de un determinado grupo social), y que resultan en situaciones de vulnerabilidad diferencial ante el peligro de crecidas normales y/o extraordinarias.Las ciudades de Neuquén y Plottier, ubicadas en el Alto Valle de la provincia del Neuquén, manifiestan un continuo crecimiento que se refleja en una expansión desordenada con múltiples y constantes contrariedades. El presente trabajo analiza una de las problemáticas que se da en torno a las urbanizaciones próximas al río Limay, las cuales ocupan áreas potencialmente inundables. En estas zonas, gradualmente se ha procedido a realizar emprendimientos inmobiliarios y asentamientos no regularizados con el riesgo que implica establecer viviendas a la vera de los ríos. Se trata de sectores que se encuentran dentro de la línea de ribera, sobre la planicie de inundación y por tanto están expuestos a las crecidas normales o con recurrencias de 10 años, según definiciones del ente regulador. El aumento de los caudales provoca el anegamiento de tierras, daños e inconvenientes para la población y la infraestructura involucrada. Con ayuda de la cartografía satelital y aerofotografías se evidencian los cambios en la dinámica del río Limay, luego de la regulación de sus caudales aguas arriba, por la construcción de las represas hidroeléctricas. Estos cambios dieron lugar a una progresiva transformación de la dinámica fluvial que repercutió en los usos de suelo, que pasaron de la actividad agrícola predominante al avance urbano. Producto de ello, por un lado se han perdido tierras con aptitud agrícola y por otro se han asentado barrios en áreas de peligro por inundación. Estos asentamientos son tanto de forma irregular, con población vulnerable, como propiciados por emprendimientos inmobiliarios que construyen barrios privados de alto poder adquisitivo. De esta forma han surgido zonas de considerable valor residencial, que son percibidas de manera diferente según el grupo social que las ocupa (sea por la cercanía al río, el valor paisajístico o por la necesidad habitacional de un determinado grupo social), y que resultan en situaciones de vulnerabilidad diferencial ante el peligro de crecidas normales y/o extraordinarias. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp.91-110 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/3248 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Boletín Geográfico, Vol. 43 Núm. 1 (2021) | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Amenaza | es_ES |
dc.subject | Uso de suelo | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Urbanización de áreas ribereñas del rio Limay en Neuquén y Plottier | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Leyes Zabala, Pablo. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Aravena, José. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Jurio, Elsie. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía. Centro de Estudios Ambientales y Sistemas de Información Geográfica; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |