Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Milanese, Marlyn Leonor | |
dc.creator | Fuentes Errotabere, Lautaro | |
dc.creator | Torrens, Celia | |
dc.creator | Cappelletti, Vanesa | |
dc.date | 2022-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T13:17:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T13:17:27Z | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2313-903X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/16988 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en evaluar diferentes aplicaciones vinculadas a la navegación GPS para smartphones, con la finalidad de encontrar las más pertinentes para su utilización en prácticas de salida de campo, en el marco de cátedras del área técnico-metodológica de las carreras de Geografía (Profesorado y Licenciatura) y Tecnicatura en Planificación Ambiental. Estas aplicaciones son de gran utilidad ya que, por un lado, pueden dar respuesta a las inquietudes relacionadas a la localización de fenómenos geográficos, que surgen antes de y durante el contacto con el área de estudio y por el otro, constituyen una herramienta de fácil acceso tanto para docentes como estudiantes dado que está disponible su descarga de manera gratuita y los dispositivos de soporte se encuentran disponibles en forma masiva. El desarrollo metodológico se inició con la búsqueda de aplicaciones en la web y la elección de cinco de ellas a partir de referencias de usuarios. Luego, se procedió a su evaluación a partir de una serie de criterios definidos, teniendo en cuenta las necesidades y los requerimientos más comunes para una salida de campo en el contexto académico geográfico-ambiental. | es_ES |
dc.description.abstract | The following work focuses on the evaluation of some mobile apps for GPS navigation, to find the most pertinent app for geographical fieldwork, concerning the technical-methodological area of Geography subjects and Environmental planning expertise. These applications are useful because these can give the location of the geographical phenomena for in situ and remote contact with the area of study. On the other hand, they represent an easy-to-reach tool for teachers and students, because of the easy way of downloading, the cost-free availability, and the widespread use of technological devices that support them. The methodological development begins with choosing five applications based on users’ references and web searches. Then, it continued with an evaluation considering a series of criteria, considering the most common needs and requirements for fieldwork in a geographical-environmental academic context. Results indicated that Locus Map was the best-positioned application. However, there was not a single application that meet each aspect and necessary functions for experimental professional practices. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 79-94 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/4407 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Boletín Geográfico, Vol. 44 Núm. 2 (2022) | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Terreno | es_ES |
dc.subject | Localización | es_ES |
dc.subject | Geografía | es_ES |
dc.subject | Mobile apps | es_ES |
dc.subject | Terrain | es_ES |
dc.subject | Location | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Evaluación de aplicaciones de navegación GPS para salidas de campo | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Milanese, Marlyn Leonor. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Fuentes Errotabere, Lautaro. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Torrens, Celia. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Cappelletti, Vanesa. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |