Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Puntieri, Javier Guido | es-ES |
dc.contributor.other | Villalba, Ricardo | es-ES |
dc.creator | Magnin, Noel Amaru | |
dc.date | 2014-12-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T16:20:05Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T16:20:05Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/166 | |
dc.description.abstract | Los conocimientos adquiridos sobre la morfología, arquitectura y dendrocronología de la especie arbórea patagónica Nothofagus pumilio (lenga) aportan una base sólida sobre la cual analizar su desarrollo y comparar la dinámica de los crecimientos longitudinal (o primario) y radial (o secundario) a lo largo de secuencias temporales. En el presente trabajo de Tesis se plantea indagar sobre las relaciones entre los crecimientos longitudinal y radial de esta especie y los efectos de factores ambientales sobre esta relación. Para ello, se estudiaron las relaciones entre ambos tipos de crecimiento para plantas desarrolladas en distintas condiciones en los bosques templados del norte de la Patagonia. El trabajo se estructura en cuatro capítulos. En el primero se introducen los conceptos que más adelante son utilizados como marco teórico en las hipótesis de esta Tesis y se aportan los antecedentes encontrados acerca de ambos tipos de crecimiento. En el segundo capítulo se analiza retrospectivamente la relación entre los crecimientos longitudinal y radial y los efectos de las precipitaciones y temperaturas sobre esta relación. En el tercero, se analiza experimentalmente el efecto de la disponibilidad de agua en el suelo sobre el crecimiento de árboles completos (incluyendo sus raíces), y en el cuarto se evalúan los efectos de la erupción del Complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle de 2011 sobre los crecimientos longitudinal y radial en árboles duplicados y no duplicados. (Cap. II) En un rodal de altura ubicado sobre una ladera del Mt. Tronador, para un período de diez años, se analizaron los efectos de las precipitaciones y las temperaturas sobre las variaciones inter-anuales de los crecimientos longitudinal y radial, a partir de marcadores morfológicos y/o anatómicos. Se midieron la longitud y el número de entrenudos de los brotes del tronco extendidos en el periodo 2001-2010 y el ancho de los anillos de xilema formados en la base del tronco y correspondientes al mismo periodo. Se encontraron relaciones significativas entre los crecimientos longitudinal y radial, y entre cada uno de estos tipos de crecimiento y las temperaturas y precipitaciones en el periodo considerado. Las temperaturas del invierno y la primavera temprana (junio-octubre) inmediatamente precedentes al periodo de extensión de los brotes estuvieron asociadas positivamente tanto con el crecimiento longitudinal como con el radial. Las precipitaciones de verano (diciembre-marzo) se relacionaron positivamente con el alargamiento de los brotes, mientras que la temperatura media del verano de la estación de crecimiento previa (enero-marzo) se relacionó con el crecimiento radial del tronco. Se propone que las condiciones ambientales podrían jugar un papel muy importante en la regulación de la expresión de la preformación y la neoformación en N. pumilio. (Cap. III) En un experimento de vivero a cielo abierto se analizaron los efectos de la disponibilidad de agua en el suelo sobre la dinámica del crecimiento radial y sobre las variaciones arquitecturales del crecimiento longitudinal de N. pumilio a lo largo de dos temporadas de crecimiento. Para ello, se asignaron individuos juveniles a tres tratamientos de riego: sin riego o control, riego medio y riego alto. Los tratamientos de riego trataron de emular las precipitaciones de sitios mésicos y húmedos. En términos generales las modificaciones en la disponibilidad de agua en el suelo alteraron los crecimientos longitudinal y radial. Mayor disponibilidad de agua produjo: (1) el desarrollo de brotes más largos y con mayor número de entrenudos; (2) anillos de crecimiento más anchos; (3) cambios en la locación de los recursos entre el sistema aéreo y subterráneo, con mayor asignación proporcional de biomasa a los tallos que a las raíces; (4) cambios en la asignación de recursos entre el tronco y las ramas, produciéndose brotes del tallo más ramificados (y, desde este punto de vista, menos jerárquicos), pero un tronco de mayor tamaño en relación a sus ramas (mayor jerarquía a nivel de la planta entera). (Cap. IV) En un rodal de N. pumilio ubicado en el Paso Puyehue en cercanías al cráter del Complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle se evaluó el efecto de la erupción ocurrida en junio de 2011 sobre los crecimientos longitudinal y radial de árboles juveniles a juvenil-adultos. El efecto de las cenizas se probó sobre dos condiciones arquitecturales contrastantes: ejemplares con un único tronco dominante y ejemplares con el tronco duplicado. El análisis se llevó a cabo a lo largo de secuencias temporales, de modo de poder contrastar las variaciones del crecimiento pre- y post-erupción. Complementariamente, se compararon las secuencias de variación temporal del crecimiento de estos árboles con las obtenidas para ejemplares desarrollados en el sitio Mt Tronador en el cual no se depositaron cenizas luego de esa erupción. Contrariamente a lo previsto, el crecimiento longitudinal de los árboles de N. pumilio cercanos al epicentro eruptivo aumentó sustancialmente en la estación de crecimiento siguiente a la erupción, registrándose valores entre dos y tres veces mayores a lo esperado por las variaciones debidas a factores ontogenéticos y climáticos regulares. El crecimiento radial no mostró variaciones notables por efecto de la erupción. En promedio, los árboles con tronco duplicado presentaron mayor crecimiento longitudinal y radial en el tronco que los árboles no duplicados; el efecto volcánico no pareció modificar tales diferencias. Como una conclusión final de esta Tesis se puede indicar que el análisis simultáneo y retrospectivo de las variaciones inter-anuales de los crecimientos longitudinal y radial de N. pumilio en el norte de la Patagonia se encuentran estrechamente relacionadas entre sí; tales variaciones pueden responder independientemente a diferentes factores medioambientales. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche. | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Nothofagus pumilio | es |
dc.subject | Lenga | es |
dc.subject | Crecimiento longitudinal | es |
dc.subject | Crecimiento radial | es |
dc.subject | Factores ambientales | es |
dc.subject | Erupción volcánica | es |
dc.subject | Puyehue Cordón Caulle | es |
dc.subject | Monte Tronador | es |
dc.subject | Factores ambientales | es |
dc.subject.other | Ciencias de la tierra y medio ambiente | es |
dc.subject.other | Ciencias agrarias y forestales | es |
dc.title | Variaciones inter-anuales de los crecimientos longitudinal y radial de Nothofagus pumilio y los efectos del medio ambiente sobre tales variaciones | es |
dc.type | TesisdePosgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Doctor en Biología | es |
dc.description.fil | Fil: Magnin, Noel Amaru. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche. Departamento de Botánica; Argentina. | es |
dc.cole | Tesis de Posgrado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: