Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Joos, Christiane | |
dc.creator | Galosi, Carlos | |
dc.creator | De Giovanni, Santiago | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T15:36:34Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T15:36:34Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15953 | |
dc.identifier.issn | 1852-9372 | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda un análisis de la práctica del senderismo por personas mayores de variados sectores sociales de la ciudad de San Carlos de Bariloche. También indaga sobre las caminatas en el medio urbano y/o actividad física cotidiana, los circuitos recorridos y las dificultades para realizarlos. Se realizó una muestra no probabilística, definida por oportunidad y se realizaron entrevistas personales. Los resultados obtenidos muestran que un bajo porcentaje de personas realizan senderismo o caminatas de forma recreativas en un medio natural, debido a la existencia de dificultades comunes a la población adulta mayor, como la accesibilidad, la información y la organización de la actividad coordinada por un profesional. En relación con la práctica de alguna actividad recreativa cotidiana urbana, se observa un incremento de participación, aunque con similares limitaciones que las que presenta el senderismo. Según diferentes autores consultados, se puede concluir que el ejercicio físico practicado regularmente en los adultos mayores, contribuye a numerosos beneficios para la salud; sin embargo, en nuestra ciudad los mismos, no son accesibles a la mayoría de los residentes. También se observa un alto porcentaje de entrevistados que no realizan actividad física, pero tienen interés en realizarla. La población entrevistada encuentra obstáculos relacionados a la actividad que podrían ser solucionados con el acompañamiento de un profesional que organice dichas salidas constituyendo grupos de pertenecía. Como acciones proactivas destinadas a mejorar la situación descrita, plantea general mayor frecuencia de transporte público al inicio de los senderos, y a los lugares de las actividades, incrementar cartelería y folletería y adecuar los senderos a las necesidades planteadas para hacerlos inclusivos y mejoras en las condiciones de cobertura de salud ante emergencias. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 35-41 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/revistaefei/article/view/2745 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Revista Educación Fisica Experiencias e Investigaciones. Núm. 5 (2017) | es_ES |
dc.subject | Senderismo | es_ES |
dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
dc.subject | Medio natural | es_ES |
dc.subject | Actividad física inclusiva | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.title | Actividad física y senderismo en personas mayores en Bariloche. | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Joos, Christiane. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Galosi, Carlos. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: De Giovanni, Santiago. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |