dc.contributor.advisor | Gonzalez Musso, Romina | es_ES |
dc.coverage.spatial | Plantación municipal. Paraje Las Horquetas, Poi Pucón. A 15 Km de la localidad de Aluminé. Departamento Aluminé. (39°15'01.3"S 70°58'41.2"O) “Estancia San Pedro”. Sobre ruta Nº 62, a 24 km de Junín de los Andes. Departamento Huiliches. (39°55'38.3"S 71°15'49.2"O) | es_ES |
dc.creator | Maciel, Sebastián | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T12:36:51Z | |
dc.date.available | 2019-09-18T12:36:51Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15450 | |
dc.description.abstract | La calidad del producto final de plantaciones, se ve afectada por la detección y estimación temprana de la infestación por plagas y enfermedades es muy importante para lograr un control efectivo de éstas. Un insecto o un animal es considerado como plaga forestal cuando su crecimiento poblacional afecta ecológica, económica y socialmente a los valores asociados al bosque. Desde un punto de vista económico, se considera plaga a aquellos organismos que generan pérdidas durante la utilización de recursos. En Patagonia, la principal plaga que afecta las plantaciones de exóticas es Sirex noctilio (Fabricius) (Hymenoptera: Siricidae), conocida como “la avispa de los pinos” o “avispa barrenadora de los pinos”, es un insecto originario del viejo continente que ataca y desarrolla su ciclo de vida en la madera de especies del género Pinus. En su lugar de origen no produce daños serios, sin embargo, en plantaciones comerciales de otros países produce pérdidas económicas considerables. Según el Ministerio de Agroindustria la cantidad de hectáreas forestadas con coníferas en la provincia de Neuquén es de 63.867,45 ha, siendo Pinus ponderosa y P. murrayana las especies más plantadas y a la vez las más susceptibles a ser atacadas por esta avispa. Debido a su dinámica poblacional de ciclos eruptivos, es de suma importancia poder realizar detecciones tempranas y un rápido control para evitar que alcance densidades endémicas. La proporción de infestación en una plantación, podría estimarse mediante la utilización de prospecciones aéreas siempre cuando los daños sean visibles. El presente trabajo pretende generar antecedentes en Patagonia sobre prospecciones aéreas mediante el uso de nuevas tecnologías (drone, vant) para posteriormente desarrollar metodologías que permitan alcanzar una temprana detección de plagas en plantaciones forestales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias. Asentamiento Universitario San Martín de los Andes. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.subject | Plagas de árboles | es_ES |
dc.subject | Vant | es_ES |
dc.subject | Dasometría | es_ES |
dc.subject | Imágenes aéreas | es_ES |
dc.subject | Sanidad vegetal | es_ES |
dc.subject | Sirex noctilio | es_ES |
dc.subject | Pinus ponderosa | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Agrarias y Forestales | es_ES |
dc.title | Protocolo de muestreo preliminar para la detección de árboles afectados por plagas en plantaciones | es_ES |
dc.type | trabajo final de grado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Técnico Universitario Forestal | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Maciel, Sebastián. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias. Asentamiento Universitario San Martín de los Andes; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Trabajos Finales | es_ES |
The following license files are associated with this item: