Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Taranda, Demetrio | |
dc.date | 2005-07 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T11:28:28Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T11:28:28Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15430 | |
dc.identifier.issn | 0327-4233 | es_ES |
dc.description.abstract | El tema de esta presentación se centrará en las características que asume la ocupación entre 1991 y el 2001, según los censos nacionales, respecto a la composición del empleo público y privado, signado todo el decenio por tasas de desocupación a nivel provincial que pasaron de un 6,4 % en 1991 a un 24.5% en 2001. Concomitante a ello, el empleo público se incrementó en un 34%, disminuyendo los asalariados privados en un 7 % y los cuentapropistas en un 10%, modificándose las proporciones entre empleo público y privado respecto al empleo total. El primero en 1991, representaba el 28.5% y en 2001 el 37%, mientras el segundo, disminuyo su peso relativo del 71.5% al 63%. Estos cambios en las proporciones y en las tasas de desempleo, se manifestaron diferencialmente según ciudades y departamentos, asociadas a las políticas enunciadas por parte del Estado provincial en los rubros de petróleo, roducción frutícola y turismo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp.71-93 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Historia. | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/historia/article/view/217 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_ES |
dc.source | Revista de Historia, UNComahue, Nº 10, (2005) | es_ES |
dc.subject | Neuquén | es_ES |
dc.subject | Producto Bruto | es_ES |
dc.subject | Actividad Hidrocarburífera | es_ES |
dc.subject | Empleo. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.title | Neuquén: las características de su producto bruto geográfico y la dinámica de la ocupación según los censos nacionales de 1991 y 2001 | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Taranda, Demetrio. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |