dc.contributor.advisor | Fernández, Fabián | es_ES |
dc.creator | Farra, Angeles Betsabé | |
dc.creator | Jauge, Carlos Oscar | |
dc.date | 2018-07-30 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T17:27:19Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T17:27:19Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15375 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada es de tipo cualitativa y cuantitativa y está orientada a realizar un diagnóstico del clima laboral en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro (en adelante MAGyP). La población en estudio se conformó por 180 empleados de las diferentes sedes, a los cuales se les envió vía mail, un cuestionario online tipo Likert, de 39 preguntas, algunas de ellas con incisos a) y b), distinguidas por sector y agrupamiento. Los resultados obtenidos proporcionarán la situación actual en la que se encuentra el MAGyP, como también el clima organizacional predominante y posteriormente las recomendaciones necesarias, que le permitirá a dicho organismo fortalecer aquellos puntos que presenten diferencias, como también reforzar aquellos que contribuyen al buen desempeño de la organización y de esta forma visibilizar un cambio proyectado que maximice la eficiencia, eficacia y efectividad del MAGyP. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario Regional Zona Atlántica | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Recursos Humanos | es_ES |
dc.subject | Organización gubernamental | es_ES |
dc.subject | Calidad de la vida laboral | es_ES |
dc.subject | Relaciones laborales | es_ES |
dc.subject | Clima organizacional | es_ES |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Clima laboral en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro : factores que influyen en el desempeño laboral de los recursos humanos. Período 2017- 2018. | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciado en Gestión de Recursos Humanos | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Farra, Angeles Betsabé. Universidad Nacional del Comahue. Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Departamento de Administración Pública; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Jauge, Carlos Oscar. Universidad Nacional del Comahue. Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Departamento de Administración Pública; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
The following license files are associated with this item: