dc.contributor.advisor | Ludueña, Gustavo | es_ES |
dc.creator | Daniluk, Luciana Magdalena | |
dc.date | 2019-06-28 | |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T16:33:42Z | |
dc.date.available | 2019-07-01T16:33:42Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15314 | |
dc.description.abstract | Las emergencias hídricas producidas por fallas o colapso de presas son, aunque muy poco probables por las permanentes medidas de seguridad que se aplican, un riesgo que existe y que, de generarse, las consecuencias que generarían serian catastróficas para las personas que habitan la zona y el medioambiente. Los habitantes de la ciudad de Neuquén conviven tanto con los beneficios que proporcionan estas megaestructuras, como con el riesgo de inundación que supone su falla o rotura. Para mitigar los potenciales efectos destructivos, son fundamentales las medidas no estructurales relacionadas, la planeación y ejecución de un plan de evacuación y aspectos relacionados a la comunicación hacia la sociedad sobre los riesgos a la cual está expuesta. El presente trabajo ha abordado a través de encuestas, el nivel de conocimiento que se tiene acerca de las presas existentes en la zona, vías de evacuación, su señalización y como deben actuar en caso de producirse dicha falla o rotura. Los resultados obtenidos con la metodología utilizada demostraron cierto nivel de insuficiencia en la información y preparación de los habitantes en términos de seguridad frente a emergencias hídricas; también se evidenciaron, cuestiones de difusión en la sociedad insuficiente. El 61% de los encuestados dijo nunca haber recibido información ni saber cómo actuar ante una amenaza de esta característica. Prácticamente se desconoce la existencia de los sistemas de alerta y alarma a la población y el 68% desconoce la existencia de señales específicas. El 98% de las personas encuestadas no conocen el fin de la vía de evacuación “zona segura”. Y, por último, se aprecia que la población de la ciudad de Neuquén no se encuentra informada, ni posee los conocimientos adecuados para hacer frente a una emergencia hídrica, como así también se la observa ávida de recibir información al respecto. Los resultados obtenidos permiten instrumentar acciones en un futuro próximo con el objetivo de promover la protección de los habitantes de Neuquén en caso de una emergencia hídrica por falla o rotura de presa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Emergencia hídrica | es_ES |
dc.subject | Plan de evacuación | es_ES |
dc.subject | Presas | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Condiciones de seguridad previstas para la evacuación poblacional en caso de emergencia hídrica en la ciudad de Neuquén en el año 2018 | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Daniluk, Luciana Magdalena. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
The following license files are associated with this item: