dc.creator | Landriscini, Graciela | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T16:18:39Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T16:18:39Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15283 | |
dc.identifier.issn | 1668-6152 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2408-4654 | es_ES |
dc.description.abstract | La ponencia aborda la problemática socioeconómica, ambiental e institucional en la localidad turística cordillerana de reciente crecimiento demográfico y económico. En ella se avanza en la detección de capacidades y conflictos frente a los procesos de cambio que se evidencian en la última década. La reflexión sobre el caso, resulta de interés en la medida que procura dar cuenta de las potencialidades y las restricciones a un desarrollo sustentable en la localidad; y aportar elementos para el planeamiento estratégico y la gestión gubernamental. El análisis del caso se nutre de la consulta a información secundaria y de la realización encuestas, en un número relevante, a hogares de distintos estratos socioeconómicos y localizaciones, así como de entrevistas y encuestas a funcionarios gubernamentales, técnicos, representantes políticos y agentes económicos individuales y colectivos, como parte de un proyecto de investigación acerca del desenvolvimiento local reciente del área, en el marco de las políticas de desregulación, privatizaciones y estímulo a la inversión privada en sitios turísticos. Lo realizado, constituye un aporte a la construcción de un nuevo conocimiento acerca de la cuestión del desarrollo regional y local en la Patagonia norte, de una nueva institucionalidad y de los procesos de participación de la sociedad civil, en el marco de la descentralización del Estado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 77-100 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración. | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/cuadernos/article/view/377 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Economía. Núm. 3 (2004) | es_ES |
dc.subject | Política económica | es_ES |
dc.subject | Política de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Villa la Angostura (Neuquén, Argentina) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | Dinámica económica y percepción social de los cambios recientes en la localidad fronteriza de Villa La Angostura, Pcia. del Neuquén. El impacto en la gestión gubernamental y en el desarrollo local | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Landriscini, Graciela. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item / / view Origin of Document. |
The following license files are associated with this item: