Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Riavitz, Luis | |
dc.creator | Zambon, Humberto | |
dc.creator | Giuliani, Adriana | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T15:09:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T15:09:32Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15275 | |
dc.identifier.issn | 2408-4654 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1668-6152 | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo procuramos analizar la relación existente entre la matriz energética argentina y la restricción externa, que está actuando como un freno al crecimiento económico del país. A tal efecto, en el apartado primero (I) desarrollamos la matriz energética nacional, tal como la presenta la Secretaría de Energía de la Nación en su balance, concentrándonos en los datos correspondientes a 2012 (últimos disponibles en el momento de la elaboración de nuestro trabajo) y su posible evolución futura. Se realiza también una detallada descripción de los componentes de la oferta de energía tanto primaria como secundaria en el país, con el objetivo de mostrar el rol preponderante del petróleo y en especial del gas. En el siguiente apartado (II), en función de los resultados del anterior, nos concentramos en la evolución de la demanda y de la oferta de hidrocarburos durante los últimos 20 años. En el apartado III observamos el comportamiento del sector externo argentino luego de la profunda crisis económica del 2001 y en el IV hacemos una breve incursión teórica en la literatura del desarrollo y la importancia que se le asigna al sector externo en el mismo. En el apartado V hacemos un breve repaso de la historia económica sobre los episodios de restricción externa vividos por nuestro país, para concentrarnos en el apartado siguiente (VI) en la relación actual entre el balance energético nacional y la restricción externa. Por último, resumimos las conclusiones que se derivan de lo expuesto: la importancia de los hidrocarburos en la economía contemporánea actual y en el futuro previsible, así como la urgente necesidad de lograr el autoabastecimiento energético. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 110-141 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/cuadernos/article/view/1089 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Cuadernos de Investigación. Serie Economía. Número 5 (2015) | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Matriz Energética | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Restricción Externa | es_ES |
dc.subject | Autoabastecimiento Energético | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Administración y Economía | es_ES |
dc.title | La matriz energética Argentina y la restricción externa | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Riavitz, Luis. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. . | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Zambon, Humberto. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Giuliani, Adriana. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: