dc.creator | Canto, Belén | |
dc.creator | Cappelletti, Vanesa Yanina | |
dc.creator | Pérez, María de los Angeles | |
dc.creator | de Jong, Gerardo Mario | es_ES |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T13:04:04Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T13:04:04Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15247 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2313-903X | es_ES |
dc.description.abstract | En este documento se expone la tarea realizada para establecer una parcela experimental de aplicación de la técnica de construcción de zanjas de infiltración con el propósito de mejorar pasturas y experimentar la aptitud de diversas especies arbóreas para propósitos de forestación. El marco de referencia teórico y metodológico lo constituye el proyecto de investigación (04/H068) denominado "Análisis comparativo de la organización productiva y técnicas de manejo de laderas en la región de la Sierra Peruana y en la de los Andes Patagónicos". Tanto el seminario como el proyecto son responsabilidad de quién dirigió este trabajo. El concurrente objetivo social del proyecto consiste en la posible mejora de la calidad de vida de los veranadores, la que será producto de la aplicación de esta técnica, en tanto se induce a una incipiente forestación del lugar, que los crianceros podrían concretar con su propio esfuerzo y la provisión de árboles por parte de los viveros estatales, y por el mejoramiento de las pasturas para la alimentación del ganado vacuno y caprino. El área no tenia estudios relevantes de las tierras del valle. Sólo existía un mapa geológico realizado por Groeber y algunos significativos aportes de González Díaz que analizaban los procesos de remoción en masa ocurridos en las inmediaciones del área de Estudio. Un graduado del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNCo integrante del equipo del proyecto, el Lic. Andrés Peressini, concretó su tesis de Licenciatura con un estudio sobre el conjunto de la geografía del área, tanto en sus aspectos sociales como físicos. Esa obra incluyó la identificación de los sistemas fisiográficos del valle que fueron definitorios en cuanto a la identificación de la parcela experimental. En el trabajo de campo que concretó la parcela participaron, además de quienes son responsables de este trabajo, el titular de la cátedra y director del proyecto, el Ing. Agr. Luis Manuel Tiscornia, quien se desempeña como co-director, y el Lic. Andrés Peressini. Completaron el grupo de campaña los alumnos de Licenciatura Prof. Marcos Mare y Pablo Vettori. La provisión de las especies arbóreas estuvo a cargo del Vivero Provincial ubicado en la localidad de Huinganco. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 123-137 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/248 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°23 - 2003 | es_ES |
dc.subject | Forestación | es_ES |
dc.subject | Laderas | es_ES |
dc.subject | Parcela experimental | es_ES |
dc.subject | Arroyo Varvarco | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Técnicas peruanas milenarias de manejo de laderas : su aplicación en el cajón de Arroyo Varvarco superior | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Canto, Belén. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Cappelletti, Vanesa Yanina. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Pérez, María de los Angeles. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item / / view Origin of Document. |
The following license files are associated with this item: