Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Vega, Laura | |
dc.creator | Escobar, Marcelo | |
dc.creator | Gautrin, Denyse | |
dc.creator | Lizárraga, Fernando | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T13:59:40Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T13:59:40Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15192 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.description.abstract | La correspondencia entre pobreza y déficit nutricional está ampliamente establecida. Los principales problemas nutricionales en niños que asisten a la escuela pública primaria en Argentina son el déficit de talla y el sobrepeso. La comparación entre las líneas de pobreza en cinco escuelas primarias de Neuquén y los valores de talla y peso de sus alumnos exhiben una correlación positiva en el sentido de que los problemas nutricionales se incrementan conforme aumenta la pobreza. Talla baja, sobrepeso y obesidad predominan en los sectores sociales pobres o indigentes, coincidiendo con mayores porcentajes de sobre-edad. El riesgo de obesidad es importante en todos los grupos. Las diferencias aumentan según el nivel de ingreso familiar, salvo para un caso que puede ser explicado en función de la presencia de una mayor cobertura de planes de asistencia social. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 101-112 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/91 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°32 - 2010 | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Problemas nutricionales | es_ES |
dc.subject | Escuela pública | es_ES |
dc.subject | Sectores sociales | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.title | Pobreza y estado nutricional : un estudio de caso en escuelas primarias de la provincia de Neuquén | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Vega, Laura. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. LIPAT; Argentina. | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Escobar, Marcelo. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. LIPAT; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: