Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | ARG Viedma (Rio Negro) | |
dc.coverage.temporal | 2015-2018 | |
dc.creator | Cabral, Cristina | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T13:16:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T13:16:06Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15191 | |
dc.identifier.issn | 2545-8043 | es_ES |
dc.description.abstract | Las temáticas vinculadas a las actividades recreativas (culturales y deportivas) de los y las jóvenes en los diarios de mayor circulación en la ciudad de Viedma ocupan un espacio importante en las noticias. Sin embargo, no son los y las jóvenes los protagonistas y las fuentes principales de esas noticias. Ellos y ellas son hablados por los dirigentes deportivos, por los funcionarios a cargo de áreas culturales y recreativas y por las empresas que destinan sus productos a “los sectores juveniles”. Este trabajo, basado en la perspectiva teórico metodológica del establecimiento de agendas mediáticas y de los encuadres noticiosos, forma parte de los resultados parciales del proyecto de investigación “Políticas de visibilidad y agendas de lo juvenil en Viedma” (2015-2028) de la Universidad Nacional del Comahue. | es_ES |
dc.description.abstract | The themes related to recreational activities (cultural and sports) of youngpeople in local newspapers occupy an important space in the news analyzed. However, young people are not the protagonists and the main sources of thesepieces ofnews. They are spoken by the sports leaders, by the officials in charge of cultural and recreational areas, and by the companies that dedicate their products to "the youth sectors". The analysis, based on the methodology of establishing media agendas and frames, is part of the partial results of the research project "Visibility policies and youth agendas in Viedma" (2015-2028) of the Universidad Nacional del Comahue | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | La Revista El Hormiguero | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/psicohormiguero/article/view/2042 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Revista El Hormiguero. Psicoanálisis ◊ Infancia/s y Adolescencia/s. (2a. ed.) (2018) | es_ES |
dc.subject | Agendas | es_ES |
dc.subject | Juventud | es_ES |
dc.subject | Recreación | es_ES |
dc.subject | Visibilidad | es_ES |
dc.subject | Recreation | |
dc.subject | Visibility | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.8 | |
dc.subject.other | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.title | La visibilidad de jóvenes en la agenda mediática de la recreación | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Cabral, Cristina. Universidad Nacional del Comahue. Centro Universitario Regional Zona Atlántica; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: