dc.creator | de Jong, Gerardo Mario | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T17:28:47Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T17:28:47Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15190 | |
dc.identifier.issn | 0326-1735 | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda la problemática de los cambios acaecidos en el modo de producción capitalista, ahora en la etapa de la diferenciación tecnológica del capital, pero también con algunas referencias a momento similares, en cuanto al impacto producido en la organización regional, social y territorial, hacia los orígenes de la diferenciación industrial del capital, esto es, el vínculo social que unió al nacimiento de la industria en Bizancio en el siglo VI con la posterior aparición de la industria en Flandes en el siglo XVI. El citado vínculo no es ajeno al surgimiento de la revolución industrial a partir del siglo XVIII. A partir de estas consideraciones, se analizan las razones estructurales que impactan actualmente en la nueva organización regional del mundo como consecuencia del eficiente manejo de la apropiación de excedentes como expresión de los acelerados mecanismos de innovación tecnológica. Llegado el artículo a este punto, se realiza un análisis prospectivo acerca de las razones por las cuales es esperable una fragmentación social (en parte ya existente) y territorial de Estados Unidos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | pp. 57-80 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía | es_ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/89 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín geográfico. N°32 - 2010 | es_ES |
dc.subject | Estados Unidos | es_ES |
dc.subject | Capitalismo | es_ES |
dc.subject | Geografía | es_ES |
dc.subject | Cambios regionales | es_ES |
dc.subject | Capital industrial | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Capitalismo, geografía y regiones | es_ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: de Jong, Gerardo Mario. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item / / view Origin of Document. |
The following license files are associated with this item: