Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Villagra, Edgar Sebastián | es_ES |
dc.contributor.other | Medina, Víctor | es_ES |
dc.creator | Jockers, Esteban Ricardo | |
dc.date | 2019-04-17 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T14:21:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-13T14:21:42Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15176 | |
dc.description.abstract | En cabras criollas neuquinas se evaluó el efecto del estado de la condición corporal durante el último tercio de gestación y lactancia, sobre el peso de sus crías, considerando el sexo y el tipo de parto, criadas a l pie de la madre, sin alimentación suplementaria de la crías desde el nacimiento hasta su destete. Dos grupos de cabras fueron estabuladas y alimentadas en forma diferencial con el objeto de mantener durante el periodo mencionado dos planos nutricionales: Alto (PA) y Medio (PM) con dos notas de condición corporal 3 y 2 respectivamente. La condición corporal incidió significativamente sobre el peso vivo de las crías; al nacimiento (PN), al momento de la faena (P50) y al destete (P90); y estas diferencias se mantuvieron durante la recría (P220). Los machos simples y mellizos del grupo PA alcanzaron un peso de faena (P50) de 15,16±0,08 y 14,15±0,51 Kg. a respectivamente, mientras que los del grupo PM ni siquiera alcanzaron esos pesos al momento del destete (P90). Las hembras provenientes de partos simples y dobles del grupo PA prácticamente duplicaron en peso a las del grupo PM, entre los 50 y 90 días de edad, sin embargo por efecto del destete solo alcanzaron 15,52±0,43 y 17,52±0,12 kg PV respectivamente a la llegada de la primer estación reproductiva (P220). A los 240±2 días de edad el 28,57 % de las cabrillas del grupo PA presentaron actividad cíclica estral, sin registrarse actividad cíclica estral en las cabrillas PM. | es_ES |
dc.description.abstract | Effect of maternal body condition, type of birth and sex on the growth parameters of Creole goat kids In Neuquén Creole goats, the effect of the state of the body condition during the last third of gestation and lactation, on the weight of their offspring, was evaluated, considering the sex and the type of birth, reared at the mother's foot, without supplementary feeding of the offspring from birth to weaning. Two groups of goats were stabled and fed differentially in order to maintain during the mentioned period two nutritional levels: High (PA) and Medium (PM) with two body condition notes 3 and 2 respectively. Body condition had a significant impact on the live weight of the offspring; at birth (PN), at the time of slaughter (P50) and at weaning (P90); and these differences were maintained during rearing (P220). The simple males and twins of the PA group reached a slaughter weight (P50) of 15,16 ± 0,08 and 14,15 ± 0,51 Kg. respectively, while those of the PM group did not even reach those weights at the time of weaning (P90). The single and double females of the PA group practically doubled in weight to those of the PM group, between 50 and 90 days of age, however due to weaning effect they only reached 15.52 ± 0.43 and 17.52 ± 0.12 kg PV respectively at the arrival of the first breeding season (P220).At 240±2 days of age, 28,57% of the females of the PA group presented cyclical estrous activity, without registering cyclic estrus activity in the PM group. | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Bariloche | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Caprinos | es_ES |
dc.subject | Producción de carne | es_ES |
dc.subject | Destete | es_ES |
dc.subject | Cabra | es_ES |
dc.subject | Condición corporal | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Efecto de la condición corporal materna, tipo de parto y sexo sobre los parámetros de crecimiento de crías caprinas criollas | es_ES |
dc.type | TesisdePosgrado | es |
dc.type | doctoralThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Magister en Producción de Rumiantes Menores | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Jockers, Esteban R. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Producción; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Posgrado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: