Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Carrasco Contreras, Fresia Mónica | es_ES |
dc.creator | Cayupi Ponce, Carina Fabiana | |
dc.date | 2017-08-23 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T17:56:40Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T17:56:40Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/15140 | |
dc.description.abstract | Objetivo principal: describir los conocimientos que poseen las madres de los recién nacidos (RN) sobre los signos de alerta, en relación a la salud de sus hijos al momento del alta institucional. Metodología : estudio cuantitativo descriptivo-prospectivo con recolección de datos a través de un cuestionario de múltiples opciones a 64 madres que se encuentran con sus hijos internados en la UCIN o maternidad del hospital provincial Dr. Castro Rendón de la ciudad de Neuquén en el período julio-agosto 2017. Los resultados principales del servicio de neonatología, el 100% de las madres menores de 20 años presentan un conocimiento parcial sobre signos de alarma del recién nacido; las madres entre 21 a 35 años el 25% poseen un conocimiento parcial, mientras que el otro 75% presenta un conocimiento suficiente; por último las madres mayores a 36 años presentan en un 50% conocimiento parcial y el otro 50% un conocimiento suficiente; mientras que en el servicio de obstetricia, el 33% las madres menores de 20 años presentan un conocimiento parcial sobre signos de alarma de recién nacido y el otro 67% presenta un conocimiento suficiente; de las madres entre 21 a 35 años el 31% poseen un conocimiento parcial, mientras que el otro 69% presenta un conocimiento suficiente; por último las madres mayores a 36 años presentan en un 60% conocimiento parcial y el otro 40% un conocimiento suficiente. Conclusión principal: se determinó que el nivel de conocimiento sobre signos de alarma del recién nacido alcanzado por las madres del servicio de neonatología fue suficiente en el 67% de las madres entrevistadas y parcial en el 33%; mientras que en el servicio de obstetricia fue suficiente en el 65% y parcial en el 35%. En ninguno de los dos servicios se presentó conocimiento insuficiente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Hospital Castro Rendón | es_ES |
dc.subject | Recién nacidos | es_ES |
dc.subject | Signos de alerta | es_ES |
dc.subject | Servicio de neonatología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Biomédicas | es_ES |
dc.title | Conocimiento de las madres sobre signos de alerta del recién nacido al momento del alta del hospital Castro Rendón | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Cayupi Ponce, Carina Fabiana. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: