Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Caselli, Alberto T. | es_ES |
dc.creator | Zurakoski Luparelli, Raisha | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T13:32:25Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T13:32:25Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/13919 | |
dc.description.abstract | El área que involucra la zona de estudio se encuentra afectada por la actividad del volcán Copahue, situado al SO, la tectónica regional y el sistema hidrotermal allí emplazado, situación que permite notar la existencia de una marcada relación entre estructuras locales y una serie de manifestaciones hidrotermales de interés económico allí desarrolladas. El propósito de este trabajo nace de la idea de que dicha relación existe y su dinámica depende de varios factores, dentro de los cuales se encuentra la intensa actividad sísmica asociada naturalmente a la región. A partir de la hipótesis de que es posible modelar los cambios de stress en las estructuras generados por la sismicidad que ellas mismas y otras estructuras más lejanas generan, se procedió a cartografiar el área de estudio, lo cual fue utilizado luego para la creación de un modelo conceptual y su aplicación con el programa Coulomb 3.3, en el cual se definieron 3 sistemas de fallas principales que presentan intrínseca relación con las manifestaciones hidrotermales. Con el modelo se realizaron los cálculos de variación de stress, además de deslizamientos y dilatación, también generados por la sismicidad en la zona. Particularmente, los cálculos fueron realizados con sismos de magnitud 4 y 5.7, según 4 distintos escenarios propuestos. Finalmente fue posible definir, para cada escenario, posibles comportamientos esperados por parte de las manifestaciones hidrotermales a partir de los cambios de stress generados en las rocas ante la presencia de un sismo, siendo esto muy útil a la hora de predecir variaciones en un sistema que es altamente dinámico y cambiante en períodos muy cortos de tiempo geológico, afectando principalmente a la población ubicada en la zona que depende en parte del turismo que el recurso geotérmico y sus manifestaciones superficiales posibilitan para su subsistencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Volcán Copahue | es_ES |
dc.subject | Tectónica regional | es_ES |
dc.subject | Estructuras | es_ES |
dc.subject | Sistema hidrotermal | es_ES |
dc.subject | Sismicidad | es_ES |
dc.subject | Variación de stress | es_ES |
dc.subject | Recurso geotérmico | es_ES |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Modelado estructural del sector aledaño a la Villa Termas de Copahue Neuquén - Argentina | es_ES |
dc.type | trabajo final de grado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Ciencias Geológicas | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Zurakoski Luparelli, Raisha. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería. Departamento de Geología y Petróleo; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Trabajos Finales | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: