dc.contributor.advisor | Roca, Silvia | es_ES |
dc.contributor.other | Illescas, Angelina Lidia | es_ES |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.creator | Vázquez, Elizabeth | |
dc.date | 2019-02-20 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T14:40:02Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T14:40:02Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/11080 | |
dc.description.abstract | Desde el año 2014, en el sector comprendido por las calles av. Argentina y Dr. Ramón – Dr. Leloir de la ciudad de Neuquén, se han puesto en marcha varios proyectos civiles que implican la construcción de edificios tipo torres, centros comerciales, hoteles y que se fusionan con proyectos de ampliación y construcción de infraestructura vial en ese sector de la ciudad. Ante este contexto lo que se puede visualizar es un drástico cambio en el paisaje en el cual predominaba la tranquilidad de la barda y su vegetación por uno totalmente antropizado donde predomina un alto flujo vehicular y peatonal. En este contexto, se procedió a la realización de una encuesta para conocer la percepción de los ciudadanos sobre este fenómeno y concluir respecto de la aceptabilidad social para con estos proyectos y si se considera que hay desarrollo urbano en ese sector de la ciudad. Los resultados permitieron conocer sobre la existencia de un cierto grado de desconocimiento y disconformidad respecto de los mismos por parte de la sociedad, dado que si bien generan fuente de empleo, no están al alcance de la mayoría de la población neuquina para ser utilizado. Por otra parte, la infraestructura vial, es considerada como herramienta que acompaña a los emprendimientos privados para beneficiarlos en factores tales como el acceso a los mismos, y no son vistos como obras que se hayan ejecutado como solución a problemas de transitabilidad para quienes utilizan esas calles de la ciudad, a diario. En cuanto a desarrollo urbano, se concluyó que los encuestados relacionan el término con el crecimiento de la ciudad basado en la transformación física del territorio de un sector, siempre en el marco de un ordenamiento y una planificación adecuada al contexto social, económico y ambiental de esa sociedad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_ES |
dc.subject | Aceptabilidad social | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Construcciones civiles | es_ES |
dc.subject | Construcciones viales | es_ES |
dc.subject | Percepción social | es_ES |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.4 | |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Desarrollo urbano : análisis de la aceptabilidad social de los megaproyectos civiles y viales en el sector noreste de la ciudad de Neuquén | es_ES |
dc.type | TesisdeGrado | es |
dc.type | bachelorThesis | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
unco.tesis.grado | Licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental | es_ES |
dc.description.fil | Fil: Vázquez, Elizabeth. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud; Argentina. | es_ES |
dc.cole | Tesis de Grado | es_ES |
The following license files are associated with this item: