Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Mare, Marcos Damián | |
dc.creator | Vettori, Pablo Gerardo | |
dc.date | 2014-05-22 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:37:17Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T12:37:17Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/10116 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de esta documento es comunicar la experiencia surgida de la aplicación de la metodología que se empleó para analizar los riesgos ambientales derivados de la construcción de la presa de Piedra del Águila, cinco años después de la finalización de las obras y el comienzo de su operación. Dicha metodología, que implica un enfoque regional, consiste en la elaboración sucesiva de matrices de doble entrada, donde la ponderación de unas variables respecto a otras permite presentar de forma sintética las interrelaciones entre las mismas. Otra particularidad de este trabajo es la incorporación de los componentes biofísicos mediantesistemas fisiográficos relacionados al área de afectación directa de la obra hidroeléctrica, y la consiguiente evaluación en las matrices de los cambios introducidos y de las medidas de atenuación llevadas a cabo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | pp. 109-110 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Boletín Geográfico | es-ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/231 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Boletín Geográfico | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín Geográfico; Núm. 24 (2003): Boletín Geográfico; pág.109-110 | es-ES |
dc.source | 2313-903X | |
dc.source | 0326-1735 | |
dc.subject | Piedra del Aguila | es-ES |
dc.subject | Riesgos ambientales | es-ES |
dc.subject | Hidroeléctrica | es-ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es-ES |
dc.title | Jerarquización de conflictos ambientales en grandes emprendimientos hidroeléctricos: metodología aplicada para Piedra del Águila | es-ES |
dc.type | Articulo | es |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.description.fil | Fil: Mare, Marcos Damián. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es-ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |