Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Laurín, Alicia | |
dc.date | 2015-03-03 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:37:16Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T12:37:16Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/10111 | |
dc.description.abstract | Una posible vía de análisis para la comprensión de las transformaciones territoriales que se están produciendo en los ámbitos fronterizos, inmersos en precesos de integración fisica, lo constituiiria la siguiente propuesta metodologíca.Primeramente diremos que estos subespacios son los más dinámicos y susceptibles a las transformaciones derivadas de los procesos de integración, porque la particularidad de contener una frontera. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | pp. 37-51 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Boletín Geográfico | es-ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/933 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Boletín Geográfico | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín Geográfico; Núm. 21 (1999): Boletín Geográfico; pág. 37-51 | es-ES |
dc.source | 2313-903X | |
dc.source | 0326-1735 | |
dc.subject | Territorio | es-ES |
dc.subject | Fronteras | es-ES |
dc.subject | Integración física | es-ES |
dc.subject | Espacio | es-ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es-ES |
dc.title | Ensayo metodológico para un estudio particular : las transformaciones territoriales fronterizas del proceso de integración física. | es-ES |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.type | Articulo | es |
dc.description.fil | Fil: Laurín, Alicia. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es-ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |