Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Cogliati, Marisa Gloria | es-ES |
dc.date | 2014-04-29 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T12:37:11Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T12:37:11Z | |
dc.identifier | http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/10019 | |
dc.description.abstract | El trabajo, presenta el estudio de una zona cercana a la ciudad de Neuquén donde se planea emplazar un nuevo asentamiento habitacional. Dicha área se encuentra ubicada en cercanías de un parque industrial y rodeada por la nueva traza de la ruta nacional 22. Esto hace que el estudio del comportamiento de la atmósfera, sea de fundamental importancia a la hora de considerar los problemas que se podrían presentar en dicho asentamiento habitacional.La zona sería influenciada por efectos antropogénicos, y por contaminación atmosférica natural así como por los efectos estacionales de contaminación máxima asociada a la lucha contra heladas.Los eventos de contaminación natural se presentan en la región principalmente debido al efecto combinado de la acción eólica, la baja humedad ambiental y lascaracterísticas del ambiente árido en el que se realizará el emplazamiento y muchas veces son potenciados por acciones erosivas o eliminación de la cobertura vegetal, como se presenta en los terrenos donde se construye.A partir de esta información, se efectuaron los cálculos de capacidad auto limpiante de la atmósfera en el área y se estudió la influencia de las tormentas de polvo, que suelen producirse en este ambiente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | pp. 11-20 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Boletín Geográfico | es-ES |
dc.relation.uri | http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/87 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Boletín Geográfico | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.source | Boletín Geográfico; Núm. 32 (2010): Boletín Geofráfico; pág.11-20 | es-ES |
dc.source | 2313-903X | |
dc.source | 0326-1735 | |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es-ES |
dc.subject | Calidad del aire | es-ES |
dc.subject | Contaminación | es-ES |
dc.subject | Asentamientos | es-ES |
dc.subject.other | Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente | es-ES |
dc.title | Calidad del aire en áreas de nuevos asentamientos habitacionales en Neuquén | es-ES |
dc.type | article | eu |
dc.type | acceptedVersion | eu |
dc.type | Articulo | es |
dc.description.fil | Fil: Cogliati, Marisa Gloria. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía; Argentina. | es-ES |
dc.cole | Artículos | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem / ver Orígen del documento. |